南京师范大学录取分数线为:国家专项计划457分-626分、普通批481分-643分,因此最低分为457分,580分的考生是可以上南京师范大学的,但需要看在哪个地区以及选科是什么。
南京师范大学在安徽、甘肃、广西等地区都有进行国家专项计划招生,2024年录取分数线位于457分-626分之间,最低录取分数线为历史类/文科501分、物理类/理科约457分。
1.历史类/文科
2024年南京师范大学在全国各省历史类或文科的录取分数线位于501分-626分之间,最低录取分数501分对应地区为新疆;最高录取分数线626分对应地区为安徽(002组)。
2.物理类/理科
2024年南京师范大学在全国各省物理类或理科的录取分数线位于457分-620分之间,最低录取分数457分对应地区为青海;最高录取分数线620分对应地区为安徽(002组)。
2024年南京师范大学国家专项计划录取分数线:
省份 | 科类 | 专业(组) | 最低分 |
安徽 | 历史 | 002组 | 626 |
安徽 | 物理 | 002组 | 620 |
安徽 | 物理 | 001组 | 616 |
安徽 | 历史 | 001组 | 614 |
河北 | 物理 | 01 | 609 |
河北 | 物理 | 03 | 607 |
重庆 | 物理 | 501 | 606 |
重庆 | 历史 | 109 | 601 |
江西 | 历史 | 第162组 | 601 |
江西 | 历史 | 第161组 | 600 |
河北 | 物理 | 02 | 598 |
黑龙江 | 物理 | 第006组 | 596 |
湖北 | 物理 | 第05组 | 596 |
重庆 | 历史 | 105 | 594 |
重庆 | 历史 | 10H | 594 |
湖北 | 物理 | 第03组 | 592 |
黑龙江 | 物理 | 第007组 | 591 |
广西 | 历史 | 508组 | 591 |
湖南 | 历史 | 第306组 | 590 |
广西 | 历史 | 505组 | 590 |
江西 | 物理 | 第562组 | 588 |
重庆 | 历史 | 113 | 587 |
重庆 | 物理 | 51S | 587 |
江西 | 物理 | 第561组 | 585 |
甘肃 | 历史 | 008组 | 585 |
重庆 | 物理 | 515 | 581 |
湖北 | 历史 | 第02组 | 581 |
湖南 | 物理 | 第310组 | 580 |
贵州 | 物理 | 580 | |
湖南 | 物理 | 第309组 | 578 |
黑龙江 | 历史 | 第001组 | 573 |
广西 | 历史 | 506组 | 570 |
重庆 | 物理 | 51C | 568 |
甘肃 | 物理 | 012组 | 568 |
陕西 | 文科 | 564 | |
甘肃 | 物理 | 013组 | 563 |
广西 | 物理 | 507组 | 561 |
陕西 | 理科 | 544 | |
新疆 | 文科 | —— | 501 |
新疆 | 理科 | —— | 486 |
青海 | 理科 | —— | 457.0531801 |
南京师范大学在普通批次均为本科/一本/一段招生,2024年录取分数线位于481分-643分之间,最低录取分数线为历史类/文科504分、物理类/理科481分、3+3综合改革537分。
1.历史类/文科
2024年南京师范大学在全国各省历史类或文科的录取分数线位于504分-626分之间,最低录取分数504分对应地区为新疆;最高录取分数线626分对应地区为安徽(006组)。
2.物理类/理科
2024年南京师范大学在全国各省物理类或理科的录取分数线位于481分-643分之间,最低录取分数481分对应地区为新疆;最高录取分数线643分对应地区为江苏(19组)。
3.3+3综合改革
2024年南京师范大学在全国各省3+3综合改革的录取分数线位于537分-643分之间,最低录取分数537分对应地区为上海(03组);最高录取分数线643分对应地区为海南(01组)。
2024年南京师范大学普通批录取分数线:
省份 | 科目 | 专业组 | 2024 | 2024 |
江苏 | 物理 | 19组 | 643 | 6950 |
海南 | —— | 01组 | 643 | 5793 |
天津 | —— | 05组 | 634 | 4809 |
江苏 | 物理 | 21组 | 632 | 11188 |
浙江 | —— | —— | 632 | 23950 |
天津 | —— | 03组 | 631 | 5291 |
福建 | 物理 | 900组 | 630 | 6484 |
天津 | —— | 02组 | 629 | 5647 |
江苏 | 物理 | 20组 | 629 | 12577 |
安徽 | 历史 | 006组 | 626 | 1242 |
天津 | —— | 01组 | 622 | 7001 |
江苏 | 历史 | 05组 | 622 | 1260 |
安徽 | 历史 | 007组 | 621 | 1537 |
北京 | —— | 02组 | 620 | 7342 |
安徽 | 物理 | 005组 | 620 | 15094 |
天津 | —— | 04组 | 619 | 7577 |
江苏 | 物理 | 26组 | 619 | 17929 |
安徽 | 物理 | 006组 | 619 | 15877 |
江苏 | 历史 | 06组 | 617 | 1700 |
安徽 | 历史 | 005组 | 616 | 1968 |
江苏 | 物理 | 22组 | 615 | 20314 |
黑龙江 | 物理 | 第011组 | 615 | 6209 |
云南 | 文科 | —— | 614 | 1782 |
江苏 | 历史 | 10组 | 609 | 2654 |
湖北 | 物理 | 第04组 | 609 | 13728 |
广西 | 历史 | 104组 | 609 | 925 |
安徽 | 物理 | 007组 | 608 | 20934 |
福建 | 物理 | 500组 | 608 | 12988 |
河北 | 历史 | —— | 606 | 3483 |
江苏 | 历史 | 11组 | 606 | 3067 |
江西 | 历史 | 第102组 | 603 | 1752 |
湖南 | 历史 | 第105组 | 603 | 1708 |
四川 | 理科 | —— | 603 | 24323 |
北京 | —— | 01组 | 602 | 10383 |
江苏 | 物理 | 23组 | 602 | 29206 |
甘肃 | 历史 | 007组 | 601 | 740 |
江苏 | 物理 | 25组 | 600 | 30768 |
广西 | 历史 | 101组 | 599 | 1397 |
江西 | 历史 | 第101组 | 598 | 2112 |
江西 | 物理 | 第502组 | 598 | 11735 |
江西 | 物理 | 第503组 | 598 | 11903 |
江苏 | 历史 | 07组 | 597 | 4550 |
福建 | 历史 | 999组 | 595 | 1561 |
甘肃 | 历史 | 006组 | 595 | 899 |
辽宁 | 历史 | —— | 594 | 2325 |
黑龙江 | 历史 | 第005组 | 594 | 1431 |
北京 | —— | 03组 | 593 | 12095 |
江苏 | 物理 | 24组(中外合作) | 593 | 36502 |
湖南 | 历史 | 第104组 | 593 | 2624 |
黑龙江 | 历史 | 第004组 | 593 | 1477 |
江苏 | 物理 | 16组 | 592 | 37357 |
河南 | 理科 | —— | 592 | 29369 |
湖南 | 物理 | 第108组 | 592 | 17398 |
广西 | 物理 | 102组 | 591 | 9532 |
重庆 | 历史 | —— | 591 | 2047 |
河南 | 文科 | —— | 590 | 3112 |
湖北 | 历史 | 第01组 | 589 | 3279 |
重庆 | 物理 | —— | 589 | 16864 |
贵州 | 历史 | —— | 589 | 2609 |
黑龙江 | 物理 | 第012组 | 589 | 10843 |
江西 | 物理 | 第501组 | 588 | 15818 |
广东 | 历史 | 201组 | 588 | 4714 |
广东 | 物理 | 202组 | 587 | 31341 |
辽宁 | 物理 | —— | 585 | 19126 |
江苏 | 历史 | 09组 | 585 | 7092 |
黑龙江 | 物理 | 第010组 | 585 | 11693 |
湖南 | 物理 | 第107组 | 584 | 21009 |
云南 | 理科 | —— | 584 | 12146 |
广东 | 物理 | 203组 | 583 | 34341 |
广西 | 物理 | 103组 | 583 | 11950 |
江苏 | 物理 | 18组 | 582 | 46287 |
江苏 | 物理 | 17组 | 581 | 47277 |
河北 | 物理 | —— | 580 | 28695 |
山东 | —— | —— | 580 | 38119 |
四川 | 文科 | —— | 578 | 3879 |
甘肃 | 物理 | 010组 | 578 | 8997 |
甘肃 | 历史 | 005组 | 577 | 1603 |
山西 | 理科 | —— | 577 | 13719 |
江苏 | 历史 | 08组 | 574 | 10080 |
贵州 | 物理 | —— | 570 | 17286 |
甘肃 | 物理 | 009组 | 567 | 11530 |
山西 | 文科 | —— | 566 | 2007 |
陕西 | 理科 | —— | 565 | 17664 |
陕西 | 文科 | —— | 563 | 2133 |
内蒙古 | 文科 | —— | 556 | 1437 |
上海 | —— | 02组 | 548 | 8178 |
上海 | —— | 01组 | 541 | 9624 |
上海 | —— | 03组 | 537 | 10538 |
内蒙古 | 理科 | —— | 519 | 16981 |
新疆 | 文科 | —— | 504 | 1178 |
新疆 | 理科 | —— | 481 | 6704 |
可以。
但是要看什么地区、选科以及报考的什么批次,如果是录取分数线较低的地区,比如新疆,那么不管什么选科,不管什么批次,580分都是能上南京师范大学的。
但如果是录取分数线较高的地区,比如安徽,不管是什么科类、什么专业组,录取分数线都在600分以上,那么580分就不能上南京师范大学。
本站通过AI自动登载部分优质内容,本文来自于头条号作者:surround,仅代表原作者个人观点。本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除