很多考生想了解湖北各院校录取分数线是多少,小编通过整理给大家分享一下相关情况,希望有所帮助。
在湖北历史类本科批招生中,压本科线的大学有北京体育大学、天津医科大学临床医学院等,在物理类压本科线上的大学有天津仁爱学院、河北外国语学院、保定理工学院等。
2024湖北各院校录取分数线是多少?
1、历史类
2024年湖北历史类本科批录取投档中,各所大学的分数线集中在372分-670分之间,其中分数线较高的几所是清华大学第02组670分、北京大学第02组661分、北京大学医学部第01组659分、中国人民大学第03组655分、复旦大学第01组655分、上海交通大学第01组654分。
武汉大学和华中科技大学是湖北的985大学。武汉大学在历史类中,最低分为623分。
2024年湖北历史类的本科线为432分,压本科线上的本地大学有:湖北中医药大学第02组、湖北中医药大学第03组(护理类)、武汉设计工程学院第01组、武汉城市学院第02组(护理类)、武汉工商学院第02组、武汉生物工程学院第02组(护理类)。
压本科线上的外地大学有:北京体育大学第03组(中外合作)、天津医科大学临床医学院第01组(护理类)、河北外国语学院第02组、保定理工学院第01组、辽宁对外经贸学院第01组、大连工业大学艺术与信息工程学院第01组、沈阳城市建设学院第01组等。
下面是收分在600分及以上大学名单:
学校名 | 专业组 | 2024 |
清华大学 | 第02组 | 670 |
北京大学 | 第02组 | 661 |
北京大学医学部 | 第01组 | 659 |
中国人民大学 | 第03组 | 655 |
复旦大学 | 第01组 | 655 |
上海交通大学 | 第01组 | 654 |
清华大学 | 第03组(国家专项) | 653 |
中国人民大学 | 第06组 | 651 |
复旦大学 | 第02组 | 651 |
北京大学 | 第03组(国家专项) | 650 |
中国人民大学 | 第04组 | 647 |
中国人民大学 | 第07组 | 647 |
中国人民大学 | 第08组(国家专项) | 647 |
中国人民大学 | 第05组(国家专项) | 645 |
复旦大学 | 第03组(国家专项) | 645 |
浙江大学 | 第01组 | 644 |
上海交通大学 | 第02组(国家专项) | 642 |
南京大学 | 第01组 | 639 |
南京大学 | 第02组(国家专项) | 634 |
同济大学 | 第02组 | 630 |
北京师范大学 | 第03组 | 627 |
厦门大学 | 第02组 | 625 |
北京师范大学 | 第04组 | 624 |
北京师范大学 | 第05组(国家专项) | 624 |
武汉大学 | 第05组 | 624 |
南开大学 | 第01组 | 623 |
武汉大学 | 第03组 | 623 |
武汉大学 | 第04组(国家专项) | 623 |
北京航空航天大学 | 第02组 | 621 |
吉林大学 | 第03组 | 620 |
南开大学 | 第02组(国家专项) | 619 |
华东师范大学 | 第04组 | 619 |
中山大学 | 第01组 | 619 |
厦门大学 | 第01组 | 618 |
中山大学 | 第03组 | 618 |
中山大学 | 第04组(国家专项) | 618 |
中南财经政法大学 | 第09组 | 616 |
中山大学 | 第02组(国家专项) | 616 |
上海财经大学 | 第01组 | 615 |
中国政法大学 | 第02组(国家专项) | 614 |
东南大学 | 第01组 | 614 |
北京理工大学 | 第01组 | 612 |
华中师范大学 | 第10组 | 611 |
吉林大学 | 第04组(国家专项) | 610 |
厦门大学 | 第04组(国家专项) | 610 |
西安交通大学 | 第02组 | 609 |
中国人民大学(苏州校区) | 第02组(中外合作) | 609 |
中央财经大学 | 第01组 | 608 |
中国政法大学 | 第01组 | 608 |
华中师范大学 | 第07组 | 608 |
重庆大学 | 第02组 | 608 |
重庆大学 | 第03组 | 608 |
北京外国语大学 | 第03组 | 607 |
对外经济贸易大学 | 第03组 | 607 |
重庆大学 | 第05组 | 607 |
中国传媒大学 | 第04组 | 606 |
哈尔滨工业大学 | 第01组 | 606 |
华中师范大学 | 第11组 | 606 |
华中师范大学 | 第13组 | 606 |
四川大学 | 第02组 | 606 |
山东大学 | 第02组(国家专项) | 605 |
华中科技大学 | 第02组 | 604 |
中南大学 | 第01组 | 604 |
华南理工大学 | 第01组 | 604 |
天津大学 | 第01组 | 603 |
吉林大学 | 第05组 | 603 |
山东大学 | 第01组 | 603 |
四川大学 | 第03组(国家专项) | 603 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 第01组 | 603 |
中央财经大学 | 第02组(国家专项) | 602 |
哈尔滨工业大学(威海) | 第01组 | 602 |
中国农业大学 | 第01组 | 601 |
上海外国语大学 | 第03组 | 601 |
湖南大学 | 第03组(预科班) | 601 |
湖南大学 | 第04组 | 601 |
苏州大学 | 第03组 | 601 |
华南师范大学 | 第05组 | 601 |
吉林大学 | 第02组 | 600 |
中南大学 | 第02组(国家专项) | 600 |
电子科技大学 | 第01组 | 600 |
上海大学 | 第01组 | 600 |
苏州大学 | 第04组 | 600 |
2、物理类
2024年湖北物理类本科批录取投档中,各所大学的分数线集中在398分-692分之间,其中分数线较高的几所是清华大学第04组692分、北京大学第05组691分、清华大学第06组690分、上海交通大学第03组689分、复旦大学第06组688分、清华大学第07组(国家专项)686分。
武汉大学有9个专业组面向物理类考生招生,最低分专业组为第07组(国家专项),最高分专业组为第09组653分,最低分需要超过本科线186分。
下面是武汉大学各专业在物理类的最低分情况:
学校名 | 专业组 | 2024 |
武汉大学 | 第09组 | 653 |
武汉大学 | 第12组 | 649 |
武汉大学 | 第11组 | 647 |
武汉大学 | 第10组 | 644 |
武汉大学 | 第08组 | 643 |
武汉大学 | 第06组 | 641 |
武汉大学 | 第14组(民族班) | 635 |
武汉大学 | 第13组(国家专项) | 627 |
武汉大学 | 第07组(国家专项) | 623 |
2024年湖北物理类的本科线为437分,压本科线上的本地大学有:武汉晴川学院第03组、武汉传媒学院第03组、武汉设计工程学院第02组、武汉设计工程学院第03组、武汉工程科技学院第03组、武汉城市学院第04组、武汉工商学院第04组等。
压本科线上的外地大学有:天津仁爱学院第05组、河北外国语学院第05组、保定理工学院第03组、沈阳城市建设学院第03组、大连东软信息学院第03组、长春光华学院第02组、长春工业大学人文信息学院第02组等。
下面是收分在640分及以上大学名单:
学校名 | 专业组 | 2024 |
清华大学 | 第04组 | 692 |
北京大学 | 第05组 | 691 |
清华大学 | 第06组 | 690 |
上海交通大学 | 第03组 | 689 |
复旦大学 | 第06组 | 688 |
清华大学 | 第07组(国家专项) | 686 |
复旦大学 | 第05组 | 686 |
清华大学 | 第09组 | 685 |
复旦大学 | 第07组 | 685 |
中国人民大学 | 第09组 | 684 |
上海交通大学医学院 | 第01组 | 681 |
复旦大学 | 第08组 | 680 |
北京大学 | 第04组(国家专项) | 679 |
北京大学医学部 | 第03组 | 679 |
复旦大学上海医学院 | 第01组 | 679 |
中国人民大学 | 第10组 | 678 |
清华大学 | 第08组(国家专项) | 678 |
复旦大学 | 第09组 | 678 |
北京大学 | 第06组(国家专项) | 677 |
清华大学 | 第05组(国家专项) | 677 |
复旦大学 | 第04组 | 677 |
上海交通大学 | 第04组 | 677 |
北京大学医学部 | 第02组 | 677 |
北京大学医学部 | 第04组 | 677 |
复旦大学 | 第10组 | 675 |
浙江大学 | 第03组 | 673 |
复旦大学 | 第11组(国家专项) | 672 |
中国科学技术大学 | 第01组 | 672 |
中国人民大学 | 第13组 | 671 |
南京大学 | 第03组 | 671 |
南京大学 | 第04组 | 670 |
中国科学院大学 | 第01组 | 670 |
中国人民大学 | 第11组 | 666 |
中国科学院大学 | 第02组(国家专项) | 665 |
上海交通大学 | 第05组(国家专项) | 664 |
哈尔滨工业大学 | 第04组 | 662 |
复旦大学上海医学院 | 第03组(国家专项) | 660 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 第02组 | 658 |
中国科学技术大学 | 第02组(国家专项) | 656 |
浙江大学医学院 | 第01组 | 656 |
同济大学 | 第04组 | 655 |
浙江大学 | 第05组(国家专项) | 655 |
北京航空航天大学 | 第03组 | 654 |
武汉大学 | 第09组 | 653 |
北京理工大学 | 第02组 | 652 |
中国人民大学 | 第12组(国家专项) | 649 |
武汉大学 | 第12组 | 649 |
上海交通大学医学院 | 第03组(国家专项) | 649 |
浙江大学 | 第02组(国家专项) | 648 |
华中科技大学 | 第03组 | 648 |
华中科技大学 | 第04组 | 648 |
中南大学 | 第08组 | 648 |
北京航空航天大学 | 第05组(国家专项) | 647 |
南京大学 | 第05组(国家专项) | 647 |
武汉大学 | 第11组 | 647 |
中国人民大学 | 第14组(国家专项) | 646 |
浙江大学 | 第04组 | 645 |
四川大学 | 第05组 | 645 |
北京邮电大学 | 第04组 | 644 |
武汉大学 | 第10组 | 644 |
中国人民大学(苏州校区) | 第04组(中外合作) | 644 |
北京航空航天大学 | 第06组(民族班) | 643 |
同济大学 | 第05组 | 643 |
东南大学 | 第02组 | 643 |
武汉大学 | 第08组 | 643 |
电子科技大学 | 第02组 | 643 |
复旦大学上海医学院 | 第02组 | 643 |
天津医科大学 | 第04组 | 643 |
同济大学 | 第06组 | 642 |
电子科技大学(沙河校区) | 第01组 | 642 |
同济大学 | 第07组(中外合作) | 641 |
武汉大学 | 第06组 | 641 |
西安交通大学 | 第06组 | 641 |
中国人民大学(苏州校区) | 第03组(中外合作) | 641 |
南开大学 | 第03组 | 640 |
南开大学 | 第04组 | 640 |
武汉大学
位置与面积:位于湖北省武汉市,坐拥珞珈山,环绕东湖水,校园占地面积 5195 亩,建筑风格中西合璧,被誉为 “中国最美丽的大学” 之一。
学生规模:全日制在校生 5.8 万余人,其中本科生 2.9 万人,研究生 2.9 万人,教职工 7000 余人。
网友评价:“学科门类齐全,人文底蕴深厚,校园环境优美”“师资力量雄厚,科研实力强劲”。
历年分数线:
历史类:2024 年 623 分,2023 年 618 分,2022 年 615 分。
物理类:2024 年 623 分(国家专项)-653 分,2023 年 617 分(国家专项)-649 分,2022 年 612 分(国家专项)-645 分。
北京体育大学
位置与面积:位于北京市海淀区,主校区占地面积 755 亩,另有奥林匹克运动城校区,总建筑面积约 60 万平方米。
学生规模:全日制在校生约 1.2 万人,其中本科生 8000 余人,研究生 4000 余人。
网友评价:“体育学科特色鲜明,师资力量雄厚”“实践机会丰富,国际化程度高”。
历年分数线:
历史类:2024 年 432 分(中外合作),2023 年 438 分(中外合作),2022 年 445 分(中外合作)。
物理类:2024 年未在湖北物理类招生,2023 年 442 分(中外合作),2022 年 448 分(中外合作)。
通过AI大模型自动搜索获取,本文来自于头条号作者:沉默是车,本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除