很多考生想了解北京各院校录取分数线是多少,小编通过整理给大家分享一下相关情况,希望有所帮助。
在北京本科批招生中,压本科线的大学有北京服装学院、北京科技大学天津学院、石家庄铁道大学四方学院等。
2024北京各院校录取分数线是多少?
2024年北京本科批录取投档中,各所大学的分数线集中在434分-700分之间,其中分数线较高的几所是北京大学02组700分、清华大学02组698分、北京大学03组690分、清华大学03组689分、北京大学01组688分。
2024年北京的本科线为434分,压本科线上的本地大学有:北京服装学院02组、北京农学院02组、北京城市学院06组、首都师范大学科德学院01组、首都师范大学科德学院02组、北京金融科技学院01组等。
压本科线上的外地大学有:北京科技大学天津学院04组、天津仁爱学院02组、河北工程大学科信学院02组、石家庄铁道大学四方学院03组、保定理工学院02组、沧州交通学院02组等。
下面是收分在600分及以上大学名单:
学校名 | 专业组 | 2024分数 |
北京大学 | 02组 | 700 |
清华大学 | 02组 | 698 |
北京大学 | 03组 | 690 |
清华大学 | 03组 | 689 |
北京大学 | 01组 | 688 |
清华大学 | 01组 | 688 |
上海交通大学 | 03组 | 687 |
上海交通大学 | 02组 | 686 |
复旦大学 | 04组 | 685 |
中国人民大学 | 02组 | 684 |
中国人民大学 | 03组 | 684 |
上海交通大学 | 04组 | 684 |
复旦大学 | 02组 | 683 |
中国科学院大学 | 01组 | 682 |
复旦大学 | 03组 | 681 |
复旦大学上海医学院 | 01组 | 679 |
浙江大学 | 02组 | 679 |
北京大学医学部 | 04组 | 678 |
复旦大学 | 01组 | 678 |
上海交通大学 | 01组 | 676 |
上海交通大学医学院 | 01组 | 676 |
浙江大学 | 01组 | 676 |
中国人民大学 | 05组 | 675 |
中国科学技术大学 | 01组 | 675 |
北京理工大学 | 02组 | 674 |
南京大学 | 03组 | 673 |
中国人民大学 | 01组 | 671 |
北京大学医学部 | 01组 | 671 |
北京大学医学部 | 05组 | 671 |
南京大学 | 02组 | 671 |
中国人民大学 | 04组 | 670 |
北京大学医学部 | 03组 | 670 |
上海交通大学医学院 | 02组 | 668 |
北京航空航天大学 | 02组 | 667 |
中国政法大学 | 01组 | 666 |
哈尔滨工业大学 | 06组 | 666 |
北京师范大学 | 04组 | 664 |
北京理工大学 | 03组 | 664 |
南开大学 | 01组 | 664 |
北京邮电大学 | 03组 | 663 |
北京师范大学 | 01组 | 663 |
南开大学 | 03组 | 663 |
同济大学 | 02组 | 662 |
浙江大学医学院 | 01组 | 662 |
南开大学 | 02组 | 661 |
武汉大学 | 02组 | 661 |
中国政法大学 | 02组 | 660 |
北京师范大学 | 03组 | 659 |
北京师范大学 | 05组 | 658 |
北京师范大学 | 02组 | 657 |
武汉大学 | 03组 | 657 |
西安交通大学 | 05组 | 657 |
东南大学 | 01组 | 656 |
中国人民大学(苏州校区) | 02组 | 656 |
同济大学 | 01组 | 655 |
北京理工大学 | 01组 | 654 |
华中科技大学 | 03组 | 654 |
天津大学 | 02组 | 653 |
天津大学 | 03组 | 653 |
大连理工大学 | 01组 | 653 |
华东师范大学 | 01组 | 653 |
中山大学 | 01组 | 653 |
西安交通大学 | 03组 | 653 |
天津大学 | 01组 | 652 |
南京大学 | 01组 | 652 |
华中科技大学 | 04组 | 652 |
四川大学 | 08组 | 652 |
北京交通大学 | 08组 | 651 |
北京邮电大学 | 02组 | 651 |
北京航空航天大学 | 01组 | 651 |
西安交通大学 | 02组 | 651 |
北京交通大学 | 07组 | 650 |
电子科技大学 | 01组 | 650 |
华东师范大学 | 03组 | 649 |
厦门大学 | 02组 | 649 |
哈尔滨工业大学(威海) | 01组 | 649 |
中山大学 | 02组 | 649 |
电子科技大学(沙河校区) | 03组 | 649 |
西北工业大学 | 02组 | 649 |
北京交通大学 | 06组 | 648 |
华东师范大学 | 02组 | 648 |
电子科技大学(沙河校区) | 01组 | 648 |
北京科技大学 | 03组 | 647 |
西安交通大学 | 04组 | 647 |
中国人民大学(苏州校区) | 01组 | 647 |
北京航空航天大学 | 03组 | 646 |
吉林大学 | 02组 | 646 |
厦门大学 | 03组 | 645 |
厦门大学 | 01组 | 644 |
中山大学 | 03组 | 644 |
西北大学 | 02组 | 644 |
中国人民解放军国防科技大学 | 01组 | 643 |
中央财经大学 | 03组 | 643 |
对外经济贸易大学 | 03组 | 643 |
对外经济贸易大学 | 01组 | 642 |
对外经济贸易大学 | 02组 | 642 |
吉林大学 | 07组 | 642 |
中央财经大学 | 02组 | 641 |
上海财经大学 | 03组 | 641 |
吉林大学 | 04组 | 640 |
华中科技大学 | 02组 | 640 |
西安电子科技大学 | 02组 | 640 |
北京交通大学 | 05组 | 639 |
北京大学医学部 | 02组 | 639 |
上海财经大学 | 02组 | 639 |
北京师范大学(珠海校区) | 01组 | 639 |
北京科技大学 | 04组 | 638 |
哈尔滨工业大学 | 03组 | 638 |
苏州大学 | 03组 | 638 |
山东大学 | 02组 | 638 |
华南理工大学 | 02组 | 638 |
北京邮电大学(宏福校区) | 01组 | 638 |
中国政法大学 | 03组 | 637 |
哈尔滨工程大学 | 04组 | 637 |
山东大学 | 01组 | 637 |
四川大学 | 07组 | 637 |
电子科技大学(沙河校区) | 02组 | 637 |
哈尔滨工程大学 | 05组 | 636 |
上海财经大学 | 01组 | 636 |
山东大学(威海) | 02组 | 636 |
华中科技大学 | 01组 | 636 |
华南理工大学 | 03组 | 636 |
北京交通大学 | 04组 | 635 |
中国农业大学 | 02组 | 635 |
中国农业大学 | 03组 | 635 |
哈尔滨工业大学 | 04组 | 635 |
中南大学 | 01组 | 635 |
北京师范大学(珠海校区) | 02组 | 635 |
中国社会科学院大学 | 01组 | 634 |
北京科技大学 | 05组 | 634 |
哈尔滨工业大学 | 01组 | 634 |
北京科技大学 | 02组 | 633 |
中南大学 | 03组 | 633 |
中央民族大学 | 03组 | 632 |
北京交通大学 | 03组 | 632 |
北京理工大学 | 04组 | 632 |
重庆大学 | 04组 | 632 |
北京邮电大学 | 01组 | 631 |
北京外国语大学 | 02组 | 631 |
中央财经大学 | 01组 | 631 |
吉林大学 | 05组 | 631 |
上海中医药大学 | 01组 | 631 |
山东大学(威海) | 01组 | 631 |
湖南大学 | 04组 | 631 |
中南大学 | 02组 | 631 |
中南大学 | 04组 | 631 |
重庆大学 | 01组 | 631 |
四川大学 | 02组 | 631 |
四川大学 | 03组 | 631 |
四川大学 | 06组 | 631 |
西北工业大学 | 01组 | 631 |
大连理工大学 | 03组 | 630 |
北京交通大学 | 01组 | 629 |
吉林大学 | 01组 | 629 |
吉林大学 | 03组 | 629 |
哈尔滨工业大学 | 05组 | 629 |
武汉大学 | 01组 | 629 |
重庆大学 | 03组 | 629 |
北京科技大学 | 01组 | 628 |
北京外国语大学 | 01组 | 628 |
湖南大学 | 02组 | 628 |
中央民族大学 | 02组 | 627 |
大连理工大学 | 02组 | 627 |
上海外国语大学 | 02组 | 627 |
南京理工大学 | 03组 | 627 |
中央民族大学 | 01组 | 626 |
东北大学 | 03组 | 626 |
吉林大学 | 06组 | 626 |
华东政法大学 | 01组 | 626 |
南京航空航天大学 | 02组 | 626 |
华南理工大学 | 01组 | 626 |
深圳大学 | 02组 | 626 |
重庆大学 | 05组 | 626 |
四川大学 | 01组 | 626 |
四川大学 | 05组 | 626 |
北京交通大学 | 02组 | 625 |
哈尔滨工程大学 | 03组 | 625 |
湖南大学 | 03组 | 625 |
香港城市大学(东莞) | 01组 | 625 |
西安交通大学 | 01组 | 625 |
兰州大学 | 03组 | 625 |
首都医科大学 | 04组 | 624 |
上海大学 | 03组 | 624 |
中国海洋大学 | 01组 | 624 |
湖南大学 | 01组 | 624 |
西南政法大学 | 01组 | 624 |
西南财经大学 | 05组 | 624 |
北京邮电大学(宏福校区) | 02组 | 624 |
中国人民公安大学 | 01组 | 623 |
华北电力大学 | 03组 | 623 |
中国医科大学 | 02组 | 623 |
哈尔滨工业大学 | 02组 | 623 |
上海大学 | 02组 | 623 |
苏州大学 | 01组 | 623 |
中国海洋大学 | 04组 | 623 |
中国海洋大学 | 06组 | 623 |
中国海洋大学 | 07组 | 623 |
北京林业大学 | 05组 | 622 |
中国传媒大学 | 04组 | 622 |
南京信息工程大学 | 02组 | 622 |
西南财经大学 | 03组 | 622 |
东北大学秦皇岛分校 | 04组 | 621 |
大连理工大学(盘锦校区) | 01组 | 621 |
中国海洋大学 | 03组 | 621 |
西南财经大学 | 04组 | 621 |
兰州大学 | 02组 | 621 |
中央民族大学 | 04组 | 620 |
中国传媒大学 | 03组 | 620 |
东北大学秦皇岛分校 | 03组 | 620 |
大连理工大学(盘锦校区) | 02组 | 620 |
南京师范大学 | 02组 | 620 |
西北政法大学 | 01组 | 620 |
中央美术学院 | 03组 | 619 |
华北电力大学 | 02组 | 619 |
苏州大学 | 02组 | 619 |
中南财经政法大学 | 02组 | 619 |
西南大学 | 03组 | 619 |
陕西师范大学 | 02组 | 619 |
中国传媒大学 | 05组 | 618 |
东北大学秦皇岛分校 | 01组 | 618 |
东北大学 | 02组 | 618 |
华东理工大学 | 01组 | 618 |
华东理工大学 | 02组 | 618 |
上海外国语大学 | 01组 | 618 |
中国海洋大学 | 05组 | 618 |
中南财经政法大学 | 01组 | 618 |
兰州大学 | 01组 | 618 |
中央美术学院 | 04组 | 617 |
北京化工大学 | 03组 | 617 |
大连海事大学 | 01组 | 617 |
北京电影学院 | 08组 | 616 |
北京化工大学 | 02组 | 616 |
中国传媒大学 | 01组 | 616 |
中国海洋大学 | 02组 | 616 |
西南交通大学 | 03组 | 616 |
中央美术学院 | 02组 | 615 |
北京电影学院 | 03组 | 615 |
北京林业大学 | 04组 | 615 |
大连医科大学 | 02组 | 615 |
华中师范大学 | 02组 | 615 |
四川大学 | 04组 | 615 |
北京林业大学 | 02组 | 614 |
华北电力大学 | 01组 | 614 |
华北电力大学(保定) | 03组 | 614 |
南京信息工程大学 | 01组 | 614 |
西交利物浦大学 | 03组 | 614 |
中国石油大学(北京) | 04组 | 613 |
中国地质大学(北京) | 01组 | 613 |
西交利物浦大学 | 01组 | 613 |
西南财经大学 | 01组 | 613 |
西北大学 | 01组 | 613 |
北京化工大学 | 04组 | 612 |
中国医科大学 | 03组 | 612 |
上海大学 | 01组 | 612 |
西北农林科技大学 | 03组 | 612 |
北京交通大学(威海校区) | 01组 | 612 |
中国农业大学 | 01组 | 611 |
中国石油大学(北京) | 01组 | 611 |
天津医科大学 | 01组 | 611 |
东北大学 | 01组 | 611 |
南京理工大学 | 04组 | 611 |
宁波诺丁汉大学 | 02组 | 611 |
首都医科大学 | 05组 | 610 |
东华大学 | 01组 | 610 |
南京邮电大学 | 01组 | 610 |
宁波诺丁汉大学 | 01组 | 610 |
华中师范大学 | 01组 | 610 |
暨南大学 | 02组 | 610 |
西北农林科技大学 | 05组 | 610 |
北京交通大学(威海校区) | 02组 | 610 |
南京航空航天大学 | 01组 | 609 |
南京理工大学 | 02组 | 609 |
厦门大学 | 04组 | 609 |
北京林业大学 | 03组 | 608 |
哈尔滨工程大学 | 02组 | 608 |
哈尔滨医科大学 | 01组 | 608 |
西南财经大学 | 02组 | 608 |
中国石油大学(北京) | 02组 | 607 |
华北电力大学(保定) | 01组 | 607 |
西交利物浦大学 | 02组 | 607 |
陕西师范大学 | 03组 | 607 |
北京工业大学 | 01组 | 606 |
南京理工大学 | 01组 | 606 |
杭州电子科技大学 | 02组 | 606 |
武汉理工大学 | 03组 | 606 |
西北农林科技大学 | 02组 | 606 |
中国地质大学(北京) | 02组 | 605 |
中国药科大学 | 02组 | 605 |
宁波诺丁汉大学 | 03组 | 605 |
暨南大学 | 01组 | 605 |
深圳大学 | 03组 | 605 |
中央民族大学 | 05组 | 604 |
北京中医药大学 | 01组 | 604 |
中国矿业大学(北京) | 01组 | 604 |
东北大学秦皇岛分校 | 02组 | 604 |
河北医科大学 | 03组 | 604 |
东华大学 | 02组 | 604 |
河海大学 | 02组 | 604 |
武汉理工大学 | 04组 | 604 |
深圳大学 | 01组 | 604 |
西安电子科技大学 | 01组 | 604 |
西北农林科技大学 | 04组 | 604 |
天津医科大学 | 02组 | 603 |
华北电力大学(保定) | 02组 | 603 |
安徽大学 | 02组 | 603 |
中国石油大学(华东) | 01组 | 603 |
北京体育大学 | 05组 | 602 |
大连海事大学 | 03组 | 602 |
中国药科大学 | 01组 | 602 |
南京师范大学 | 01组 | 602 |
西南大学 | 01组 | 602 |
中央民族大学 | 06组 | 601 |
河海大学 | 03组 | 601 |
成都中医药大学 | 01组 | 601 |
云南大学 | 02组 | 601 |
中央戏剧学院 | 01组 | 600 |
中国矿业大学(北京) | 03组 | 600 |
北京工业大学 | 04组 | 600 |
江南大学 | 02组 | 600 |
云南大学 | 03组 | 600 |
北京服装学院
位置与面积:主校区位于北京市朝阳区樱花东街甲 2 号,总占地面积约 8.47 万平方米,拥有樱花园、北校区、芍药居三个校区。
学生规模:全日制在校生 9140 人,其中本科生 5700 余人,硕士、博士研究生 1400 余人,教职工 824 人,专任教师 550 人。
网友评价:“艺术类专业特色鲜明,服装设计、珠宝设计等学科在行业内认可度高”“作为市属高校,学费相对较低,但部分专业师资力量有待提升”。
历年分数线:
2024 年:本科批 02 组 434 分(压本科线)。
2023 年:本科批 02 组 439 分。
2022 年:本科批 02 组 443 分。
北京大学医学部
位置与面积:主校区位于北京市海淀区学院路 38 号,与北京大学本部共享教育资源,总占地面积约 99.3 万平方米。
学生规模:全日制在校生 11202 人,其中本科生 4053 人,硕士、博士研究生 6859 人,留学生 290 人,专任教师 3000 余人。
网友评价:“中国医学教育的顶尖学府,临床医学、基础医学等学科全国领先”“学业压力大,竞争激烈,但就业前景广阔”。
历年分数线:
2024 年:物理类 01 组 671 分,历史类 04 组 678 分。
2023 年:物理类 01 组 668 分,历史类 04 组 675 分。
2022 年:物理类 01 组 665 分,历史类 04 组 672 分。
通过AI大模型自动搜索获取,本文来自于头条号作者:沉默是车,本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除