很多考生想了解安徽各院校录取分数线是多少,小编通过整理给大家分享一下相关情况,希望有所帮助。
在安徽历史类本科批招生中,压本科线的大学有阜阳师范大学、北海艺术设计学院等,在物理类压本科线上的大学有阜阳师范大学、长春建筑学院、大连理工大学城市学院等。
2024安徽各院校录取分数线是多少?
1、历史类
2024年安徽历史类本科批录取投档中,各所大学的分数线集中在462分-673分之间,其中分数线较高的几所是清华大学004组673分、北京大学006组669分、北京大学医学部001组668分、复旦大学003组666分、上海交通大学002组666分。
合肥工业大学和安徽大学是安徽的211大学。合肥工业大学在历史类中,本校最低分为598分,分校(宣城校区)最低分为589分。
2024年安徽历史类的本科线为462分,压本科线上的本地大学有:阜阳师范大学006组(中外合作)、马鞍山学院001组、安徽三联学院001组、安徽外国语学院001组、安徽文达信息工程学院001组、安徽新华学院001组、安徽信息工程学院001组。
压本科线上的外地大学有:北海艺术设计学院001组、长春财经学院001组、长春大学旅游学院001组、长春建筑学院001组、电子科技大学中山学院001组等。
下面是收分在600分及以上大学名单:
学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 |
清华大学 | 历史 | 004组 | 673 |
北京大学 | 历史 | 006组 | 669 |
北京大学医学部 | 历史 | 001组 | 668 |
复旦大学 | 历史 | 003组 | 666 |
上海交通大学 | 历史 | 002组 | 666 |
复旦大学 | 历史 | 004组 | 660 |
中国人民大学 | 历史 | 008组 | 660 |
中国人民大学 | 历史 | 007组 | 659 |
浙江大学 | 历史 | 004组 | 657 |
南京大学 | 历史 | 002组 | 655 |
北京师范大学 | 历史 | 003组 | 646 |
武汉大学 | 历史 | 005组 | 646 |
厦门大学 | 历史 | 005组 | 646 |
南京大学 | 历史 | 001组 | 646 |
同济大学 | 历史 | 002组 | 644 |
武汉大学 | 历史 | 004组 | 644 |
南开大学 | 历史 | 004组 | 643 |
同济大学 | 历史 | 001组 | 643 |
吉林大学 | 历史 | 006组 | 641 |
东南大学 | 历史 | 002组 | 639 |
西安交通大学 | 历史 | 003组 | 638 |
厦门大学 | 历史 | 004组 | 638 |
北京航空航天大学 | 历史 | 001组 | 637 |
华东师范大学 | 历史 | 008组 | 637 |
厦门大学 | 历史 | 006组 | 637 |
中山大学 | 历史 | 003组 | 637 |
中山大学 | 历史 | 004组 | 637 |
北京师范大学 | 历史 | 004组 | 636 |
华东师范大学 | 历史 | 009组 | 635 |
中国政法大学 | 历史 | 005组 | 634 |
四川大学 | 历史 | 004组 | 632 |
北京理工大学 | 历史 | 001组 | 631 |
重庆大学 | 历史 | 004组 | 631 |
华中科技大学 | 历史 | 001组 | 631 |
上海财经大学 | 历史 | 001组 | 630 |
天津大学 | 历史 | 002组 | 630 |
中南大学 | 历史 | 004组 | 630 |
重庆大学 | 历史 | 003组 | 629 |
华东师范大学 | 历史 | 051组 | 629 |
中国人民大学 | 历史 | 002组 | 629 |
哈尔滨工业大学 | 历史 | 001组 | 628 |
哈尔滨工业大学 | 历史 | 001组 | 628 |
山东大学 | 历史 | 004组 | 628 |
中国政法大学 | 历史 | 004组 | 628 |
对外经济贸易大学 | 历史 | 005组 | 627 |
湖南大学 | 历史 | 002组 | 627 |
南京师范大学 | 历史 | 006组 | 626 |
苏州大学 | 历史 | 004组 | 626 |
中央财经大学 | 历史 | 003组 | 626 |
对外经济贸易大学 | 历史 | 006组 | 625 |
苏州大学 | 历史 | 003组 | 625 |
中国农业大学 | 历史 | 001组 | 625 |
北京外国语大学 | 历史 | 005组 | 623 |
电子科技大学 | 历史 | 001组 | 623 |
哈尔滨工业大学 | 历史 | 001组 | 623 |
吉林大学 | 历史 | 005组 | 623 |
吉林大学 | 历史 | 007组 | 623 |
山东大学(威海) | 历史 | 003组 | 623 |
华南理工大学 | 历史 | 001组 | 622 |
华中师范大学 | 历史 | 009组 | 622 |
中国海洋大学 | 历史 | 004组 | 622 |
北京外国语大学 | 历史 | 004组 | 621 |
南京师范大学 | 历史 | 007组 | 621 |
中国海洋大学 | 历史 | 002组 | 621 |
东北大学 | 历史 | 002组 | 620 |
西北工业大学 | 历史 | 001组 | 620 |
中国社会科学院大学 | 历史 | 003组 | 620 |
西南政法大学 | 历史 | 004组 | 619 |
兰州大学 | 历史 | 003组 | 618 |
上海外国语大学 | 历史 | 005组 | 618 |
中国传媒大学 | 历史 | 004组 | 618 |
中央民族大学 | 历史 | 001组 | 618 |
北京交通大学 | 历史 | 001组 | 617 |
河海大学 | 历史 | 004组 | 617 |
中国传媒大学 | 历史 | 007组 | 617 |
中国人民公安大学 | 历史 | 002组 | 617 |
北京邮电大学 | 历史 | 001组 | 616 |
南京师范大学 | 历史 | 005组 | 616 |
北京电影学院 | 历史 | 002组 | 615 |
东北大学 | 历史 | 001组 | 615 |
华中师范大学 | 历史 | 008组 | 615 |
江南大学 | 历史 | 002组 | 615 |
兰州大学 | 历史 | 002组 | 615 |
陕西师范大学 | 历史 | 011组 | 615 |
中国社会科学院大学 | 历史 | 002组 | 615 |
东北师范大学 | 历史 | 009组 | 614 |
华东政法大学 | 历史 | 003组 | 614 |
江南大学 | 历史 | 006组 | 614 |
四川大学 | 历史 | 005组 | 614 |
中国海洋大学 | 历史 | 003组 | 614 |
中国农业大学 | 历史 | 002组 | 614 |
中南财经政法大学 | 历史 | 005组 | 614 |
大连海事大学 | 历史 | 002组 | 612 |
大连理工大学 | 历史 | 001组 | 612 |
华南师范大学 | 历史 | 002组 | 612 |
江南大学 | 历史 | 004组 | 612 |
南京理工大学 | 历史 | 002组 | 612 |
西南财经大学 | 历史 | 003组 | 612 |
北京林业大学 | 历史 | 003组 | 611 |
江南大学 | 历史 | 001组 | 611 |
南京航空航天大学 | 历史 | 001组 | 610 |
上海大学 | 历史 | 001组 | 610 |
西安电子科技大学 | 历史 | 001组 | 610 |
西北农林科技大学 | 历史 | 001组 | 610 |
云南大学 | 历史 | 004组 | 610 |
中国传媒大学 | 历史 | 006组 | 610 |
北京科技大学 | 历史 | 001组 | 609 |
重庆大学 | 历史 | 001组 | 609 |
东北大学 | 历史 | 001组 | 609 |
福州大学 | 历史 | 001组 | 609 |
武汉理工大学 | 历史 | 003组 | 609 |
西南交通大学 | 历史 | 004组 | 609 |
西南政法大学 | 历史 | 003组 | 609 |
中国传媒大学 | 历史 | 005组 | 609 |
北京中医药大学 | 历史 | 001组 | 608 |
西南大学 | 历史 | 006组 | 608 |
西南交通大学 | 历史 | 003组 | 608 |
中国农业大学 | 历史 | 003组 | 608 |
中国石油大学 | 历史 | 002组 | 608 |
合肥工业大学 | 历史 | 002组 | 607 |
河海大学 | 历史 | 003组 | 607 |
湖南师范大学 | 历史 | 003组 | 607 |
厦门大学 | 历史 | 007组 | 607 |
中国地质大学 | 历史 | 002组 | 607 |
暨南大学 | 历史 | 002组 | 606 |
北京林业大学 | 历史 | 002组 | 605 |
长安大学 | 历史 | 002组 | 605 |
大连海事大学 | 历史 | 001组 | 605 |
东华大学 | 历史 | 002组 | 605 |
江南大学 | 历史 | 003组 | 605 |
首都师范大学 | 历史 | 001组 | 605 |
西北政法大学 | 历史 | 001组 | 605 |
哈尔滨工程大学 | 历史 | 002组 | 604 |
华北电力大学 | 历史 | 002组 | 604 |
暨南大学 | 历史 | 003组 | 604 |
南京理工大学 | 历史 | 001组 | 604 |
上海大学 | 历史 | 003组 | 604 |
武汉理工大学 | 历史 | 002组 | 604 |
东北师范大学 | 历史 | 007组 | 603 |
湖南师范大学 | 历史 | 004组 | 603 |
华南师范大学 | 历史 | 001组 | 603 |
深圳大学 | 历史 | 001组 | 603 |
西南交通大学 | 历史 | 002组 | 603 |
中国石油大学 | 历史 | 001组 | 603 |
北京电影学院 | 历史 | 001组 | 602 |
北京化工大学 | 历史 | 001组 | 602 |
华东理工大学 | 历史 | 002组 | 602 |
南京审计大学 | 历史 | 003组 | 602 |
陕西师范大学 | 历史 | 010组 | 602 |
西北大学 | 历史 | 003组 | 602 |
暨南大学 | 历史 | 001组 | 601 |
中国地质大学 | 历史 | 001组 | 601 |
大连海事大学 | 历史 | 003组 | 600 |
上海大学 | 历史 | 002组 | 600 |
上海政法学院 | 历史 | 001组 | 600 |
西南大学 | 历史 | 007组 | 600 |
郑州大学 | 历史 | 001组 | 600 |
郑州大学 | 历史 | 002组 | 600 |
中国地质大学 | 历史 | 001组 | 600 |
中国药科大学 | 历史 | 001组 | 600 |
2、物理类
2024年安徽物理类本科批录取投档中,各所大学的分数线集中在465分-702分之间,其中分数线较高的几所是清华大学006组702分、北京大学007组697分、清华大学007组695分、上海交通大学003组694分、复旦大学003组693分。
合肥工业大学本校有4个专业组面向物理类考生招生,最低分专业组为003组(中外合作),最高分专业组为004组643分,最低分需要超过本科线128分。
下面是合肥工业大学各专业在物理类的最低分情况:
学校名 | 专业组 | 2024 |
合肥工业大学 | 004组 | 643 |
合肥工业大学 | 005组 | 630 |
合肥工业大学 | 006组 | 617 |
合肥工业大学 | 002组 | 610 |
合肥工业大学 | 005组 | 605 |
合肥工业大学 | 003组 | 593 |
2024年安徽物理类的本科线为465分,压本科线上的本地大学有:阜阳师范大学005组(中外合作)、合肥城市学院001组、合肥城市学院002组、安徽三联学院002组、安徽外国语学院001组、安徽外国语学院002组、安徽文达信息工程学院001组、安徽文达信息工程学院002组、安徽信息工程学院001组、安徽信息工程学院002组、安徽信息工程学院003组、皖江工学院001组、皖江工学院003组。
压本科线上的外地大学有:长春建筑学院001组、长春建筑学院002组、大连理工大学城市学院003组、大连艺术学院001组、福建农林大学金山学院002组(中外合作)、福州工商学院001组等。
下面是收分在640分及以上大学名单:
学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 |
清华大学 | 物理 | 006组 | 702 |
北京大学 | 物理 | 007组 | 697 |
清华大学 | 物理 | 007组 | 695 |
上海交通大学 | 物理 | 003组 | 694 |
复旦大学 | 物理 | 003组 | 693 |
北京大学医学部 | 物理 | 002组 | 691 |
复旦大学上海医学院 | 物理 | 003组 | 686 |
上海交通大学 | 物理 | 004组 | 686 |
上海交通大学医学院 | 物理 | 003组 | 686 |
浙江大学 | 物理 | 005组 | 685 |
复旦大学 | 物理 | 004组 | 681 |
北京大学医学部 | 物理 | 003组 | 680 |
中国科学技术大学 | 物理 | 003组 | 680 |
南京大学 | 物理 | 003组 | 678 |
南京大学 | 物理 | 004组 | 678 |
北京理工大学 | 物理 | 004组 | 676 |
中国人民大学 | 物理 | 006组 | 676 |
哈尔滨工业大学 | 物理 | 004组 | 674 |
上海交通大学医学院 | 物理 | 004组 | 674 |
浙江大学医学院 | 物理 | 002组 | 674 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 002组 | 673 |
中南大学 | 物理 | 008组 | 673 |
北京理工大学 | 物理 | 005组 | 672 |
北京航空航天大学 | 物理 | 003组 | 671 |
西安交通大学 | 物理 | 008组 | 670 |
浙江大学 | 物理 | 007组 | 670 |
武汉大学 | 物理 | 005组 | 669 |
东南大学 | 物理 | 005组 | 668 |
复旦大学上海医学院 | 物理 | 004组 | 668 |
中国人民大学 | 物理 | 005组 | 668 |
华中科技大学 | 物理 | 003组 | 665 |
同济大学 | 物理 | 003组 | 665 |
武汉大学 | 物理 | 004组 | 665 |
武汉大学 | 物理 | 006组 | 664 |
北京邮电大学 | 物理 | 004组 | 663 |
南开大学 | 物理 | 004组 | 663 |
同济大学 | 物理 | 004组 | 663 |
华中科技大学 | 物理 | 004组 | 662 |
武汉大学 | 物理 | 007组 | 662 |
四川大学 | 物理 | 007组 | 661 |
浙江大学 | 物理 | 006组 | 661 |
电子科技大学 | 物理 | 003组 | 660 |
天津医科大学 | 物理 | 054组 | 660 |
南开大学 | 物理 | 003组 | 659 |
电子科技大学 | 物理 | 001组 | 658 |
天津大学 | 物理 | 003组 | 658 |
同济大学 | 物理 | 005组 | 658 |
武汉大学 | 物理 | 003组 | 658 |
西北工业大学 | 物理 | 003组 | 658 |
中山大学 | 物理 | 004组 | 658 |
哈尔滨工业大学 | 物理 | 003组 | 657 |
北京航空航天大学 | 物理 | 004组 | 656 |
北京师范大学 | 物理 | 005组 | 656 |
吉林大学 | 物理 | 006组 | 656 |
大连理工大学 | 物理 | 004组 | 655 |
浙江大学医学院 | 物理 | 003组 | 655 |
山东大学 | 物理 | 006组 | 654 |
西安交通大学 | 物理 | 007组 | 654 |
北京交通大学 | 物理 | 004组 | 653 |
北京师范大学 | 物理 | 003组 | 653 |
北京邮电大学 | 物理 | 005组 | 653 |
南京大学 | 物理 | 005组 | 653 |
首都医科大学 | 物理 | 004组 | 653 |
西安交通大学 | 物理 | 010组 | 653 |
厦门大学 | 物理 | 005组 | 652 |
东南大学 | 物理 | 001组 | 651 |
华东师范大学 | 物理 | 005组 | 650 |
华东师范大学 | 物理 | 006组 | 650 |
吉林大学 | 物理 | 009组 | 650 |
天津医科大学 | 物理 | 051组 | 650 |
中国人民大学 | 物理 | 001组 | 650 |
北京交通大学 | 物理 | 005组 | 649 |
哈尔滨工业大学 | 物理 | 004组 | 649 |
华南理工大学 | 物理 | 005组 | 649 |
西安交通大学 | 物理 | 009组 | 649 |
北京师范大学 | 物理 | 005组 | 648 |
中国人民解放军 | 物理 | 001组 | 648 |
华南理工大学 | 物理 | 006组 | 648 |
吉林大学 | 物理 | 008组 | 648 |
山东大学 | 物理 | 004组 | 648 |
四川大学 | 物理 | 006组 | 648 |
厦门大学 | 物理 | 004组 | 648 |
哈尔滨工业大学 | 物理 | 005组 | 647 |
哈尔滨工业大学 | 物理 | 051组 | 647 |
吉林大学 | 物理 | 052组 | 647 |
北京师范大学 | 物理 | 004组 | 646 |
电子科技大学 | 物理 | 003组 | 646 |
西安电子科技大学 | 物理 | 006组 | 646 |
中山大学 | 物理 | 003组 | 646 |
重庆大学 | 物理 | 004组 | 645 |
湖南大学 | 物理 | 005组 | 645 |
华中科技大学 | 物理 | 007组 | 645 |
吉林大学 | 物理 | 051组 | 645 |
四川大学 | 物理 | 003组 | 645 |
天津医科大学 | 物理 | 053组 | 645 |
重庆大学 | 物理 | 005组 | 644 |
哈尔滨工程大学 | 物理 | 004组 | 644 |
吉林大学 | 物理 | 007组 | 644 |
上海财经大学 | 物理 | 006组 | 644 |
东北大学 | 物理 | 005组 | 643 |
哈尔滨工程大学 | 物理 | 003组 | 643 |
哈尔滨工程大学 | 物理 | 005组 | 643 |
合肥工业大学 | 物理 | 004组 | 643 |
武汉理工大学 | 物理 | 006组 | 643 |
北京交通大学 | 物理 | 006组 | 642 |
华中科技大学 | 物理 | 005组 | 642 |
南京航空航天大学 | 物理 | 003组 | 642 |
武汉理工大学 | 物理 | 007组 | 642 |
中南大学 | 物理 | 005组 | 642 |
山东大学 | 物理 | 003组 | 641 |
山东大学 | 物理 | 005组 | 641 |
山东大学(威海) | 物理 | 004组 | 641 |
对外经济贸易大学 | 物理 | 005组 | 640 |
吉林大学 | 物理 | 054组 | 640 |
上海财经大学 | 物理 | 005组 | 640 |
四川大学 | 物理 | 008组 | 640 |
苏州大学 | 物理 | 005组 | 640 |
武汉理工大学 | 物理 | 008组 | 640 |
中国农业大学 | 物理 | 004组 | 640 |
中国农业大学 | 物理 | 006组 | 640 |
阜阳师范大学
位置与面积:主校区位于安徽省阜阳市,拥有清河、西湖两个校区,总占地面积 114.34 万平方米(约 1715 亩)。
学生规模:2024 年全日制在校生约 2.4 万人,开设 72 个本科专业,涵盖文、理、工、教等 11 大学科门类。
网友评价:“师范类专业实力较强,校园环境优美,但部分专业设施有待提升”“学费较低,适合追求稳定就业的学生”。
历年分数线:
历史类:2024 年 462 分(压本科线),2023 年 468 分,2022 年 473 分。
物理类:2024 年 465 分(压本科线),2023 年 470 分,2022 年 475 分。
合肥工业大学
位置与面积:主校区位于安徽省合肥市,宣城校区位于宣城市,总占地面积约 3500 亩(主校区 2000 亩,宣城校区 1500 亩)。
学生规模:2024 年全日制在校生约 3.7 万人,其中本科生 2.2 万人,研究生 1.5 万人,专任教师 2200 余人。
网友评价:“作为 211 大学,工科实力强劲,尤其在机械、材料等领域表现突出”“宣城校区环境优美,但部分专业竞争激烈,学业压力较大”。
历年分数线:
历史类:2024 年 598 分,2023 年 593 分,2022 年 588 分。
物理类:2024 年 593 分(中外合作),2023 年 588 分,2022 年 583 分。
通过AI大模型自动搜索获取,本文来自于头条号作者:沉默是车,本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除