很多考生想了解全国一本理科大学排名及分数线(含2024年录取门槛),小编通过整理给大家分享一下相关情况,希望有所帮助。
截至2025年高考,全国仅有2个自治区,依旧区分传统意义上的一本大学和二本大学,为了让各位同学更清楚理科生能够填报的一本大学。以2024年各省份分数线的划分为基准,结合各省份考试院以及各高校公布的录取数据,小编整理并汇总了全国在理科类本科一批中录取的大学排名及分数线,各位2025届考生可参考。
一、全国一本大学排名及分数线
一般情况下,录取门槛就是指院校对于考生的最低录取分数。全国共有一千多所本科层次的院校,并没有官方名单将这一千所本科院校,以本科一批录取或者本科二批录取为标准,进行院校排名。因此小编以全国一本大学2024年的最低录取分数为基准,对全国一本大学进行了一个分数上的排名。由于院校的数据过于庞大,几乎每个省份分数线要求最高的院校都是清华北大。小编统计了每个省份中,对于普通类考生来说,本科一批收分最低的前20所院校。
1.陕西省
本科一批中,理科录取门槛最低的是西安医学院(ICC项目)475分,高考位次为61277.
学校名 | 科类 | 2024 | 2024 |
贵州大学 | 理科 | 486 | 53652 |
延安大学 | 理科 | 486 | 53846 |
宁波大学 | 理科 | 485 | 54574 |
江西师范大学 | 理科 | 485 | 54666 |
山西财经大学 | 理科 | 484 | 55344 |
西安财经大学 | 理科 | 481 | 56827 |
海南师范大学 | 理科 | 481 | 56931 |
陕西理工大学 | 理科 | 481 | 57262 |
黑龙江中医药大学 | 理科 | 480 | 57417 |
哈尔滨商业大学 | 理科 | 480 | 57550 |
安徽财经大学 | 理科 | 479 | 58124 |
陕西中医药大学 | 理科 | 478 | 58660 |
西安外国语大学 | 理科 | 478 | 58663 |
天津外国语大学 | 理科 | 478 | 58744 |
西安外国语大学 | 理科 | 478 | 58920 |
西北政法大学 | 理科 | 478 | 59194 |
天津外国语大学 | 理科 | 477 | 59368 |
西安医学院 | 理科 | 477 | 59768 |
大连外国语大学 | 理科 | 475 | 60759 |
西安医学院 | 理科 | 475 | 61277 |
2.云南省
本科一批中,海军军医大学是录取门槛最低的学校,最低位次是47634.分数线为505分。
学校名 | 科类 | 2024 | 2024 |
辽宁大学 | 综合类 | 507 | 46486 |
大连外国语大学 | 语言类 | 507 | 46486 |
曲靖师范学院 | 师范类 | 507 | 46486 |
云南财经大学 | 财经类 | 507 | 46486 |
宁夏大学 | 综合类 | 507 | 46486 |
天津财经大学 | 财经类 | 506 | 47041 |
山西医科大学 | 医药类 | 506 | 47041 |
浙江理工大学 | 理工类 | 506 | 47041 |
湖北大学 | 综合类 | 506 | 47041 |
湖南师范大学 | 师范类 | 506 | 47041 |
四川师范大学 | 师范类 | 506 | 47041 |
山东财经大学 | 财经类 | 505 | 47634 |
湘潭大学 | 综合类 | 505 | 47634 |
广西师范大学 | 师范类 | 505 | 47634 |
红河学院 | 综合类 | 505 | 47634 |
玉溪师范学院 | 师范类 | 505 | 47634 |
楚雄师范学院 | 师范类 | 505 | 47634 |
昆明理工大学 | 理工类 | 505 | 47634 |
云南财经大学 | 财经类 | 505 | 47634 |
中国人民解放军 | 军事类 | 505 | 47634 |
3.四川省
西北师范大学(民族班)是四川省一本院校中,录取门槛要求最低的,分数线527分,位次98464.
学校名 | 科类 | 2024 | 2024 |
浙江中医药大学 | 医药类 | 539 | 83354 |
武汉工程大学 | 理工类 | 539 | 83354 |
湖南师范大学 | 师范类 | 539 | 83354 |
华南农业大学 | 农林类 | 539 | 83354 |
海南比勒费尔德 | 理工类 | 539 | 83354 |
中南林业科技大学 | 农林类 | 539 | 83354 |
四川外国语大学 | 语言类 | 539 | 83354 |
重庆师范大学 | 师范类 | 539 | 83354 |
成都东软学院 | 理工类 | 539 | 83354 |
四川师范大学 | 师范类 | 539 | 83354 |
成都锦城学院 | 综合类 | 539 | 83354 |
成都中医药大学 | 医药类 | 539 | 83354 |
四川师范大学 | 师范类 | 539 | 83354 |
西安外国语大学 | 语言类 | 539 | 83354 |
西北师范大学 | 师范类 | 539 | 83354 |
成都理工大学 | 理工类 | 539 | 83354 |
四川师范大学 | 师范类 | 539 | 83354 |
西北师范大学 | 师范类 | 539 | 83354 |
重庆工商大学 | 财经类 | 539 | 83354 |
西北师范大学 | 师范类 | 527 | 98464 |
4.河南省
河南农大许昌校区的门槛要求最低,是497分,高考最低位次为152728.
学校名 | 科类 | 2024 | 2024 |
海南师范大学 | 师范类 | 511 | 130195 |
郑州大学惠灵顿学院 | 综合类 | 511 | 130195 |
河南中医药大学 | 医药类 | 511 | 130195 |
新乡医学院 | 医药类 | 511 | 130195 |
河南师范大学 | 师范类 | 511 | 130195 |
安阳师范学院 | 师范类 | 511 | 130195 |
商丘师范学院 | 师范类 | 511 | 130195 |
周口师范学院 | 师范类 | 511 | 130195 |
南阳师范学院 | 师范类 | 511 | 130195 |
河南财经政法大学 | 财经类 | 511 | 130195 |
河南科技大学 | 综合类 | 511 | 130195 |
华北水利水电大学 | 理工类 | 511 | 130195 |
郑州轻工业大学 | 理工类 | 511 | 130195 |
中原工学院 | 理工类 | 511 | 130195 |
河南城建学院 | 理工类 | 511 | 130195 |
新乡学院 | 综合类 | 511 | 130195 |
郑州轻工业大学 | 理工类 | 511 | 130195 |
华北水利水电大学 | 理工类 | 511 | 130195 |
河南农业大学 | 农林类 | 504 | 141292 |
河南农业大学 | 农林类 | 497 | 152728 |
5.内蒙古自治区
本科一批中,分数门槛最低的院校是山东建筑大学(中外合作),分数线为446分,位次为34394.
学校名 | 科类 | 2024 | 2024 |
沈阳音乐学院 | 艺术类 | 476 | 27295 |
江西财经大学 | 财经类 | 476 | 27295 |
新乡医学院 | 医药类 | 475 | 27542 |
东华理工大学 | 理工类 | 475 | 27542 |
上海立信会计 | 财经类 | 475 | 27542 |
河南师范大学 | 师范类 | 475 | 27542 |
天津商业大学 | 财经类 | 474 | 27797 |
哈尔滨商业大学 | 财经类 | 473 | 28099 |
内蒙古医科大学 | 医药类 | 473 | 28099 |
内蒙古民族大学 | 综合类 | 473 | 28099 |
内蒙古工业大学 | 理工类 | 472 | 28358 |
北方民族大学 | 民族类 | 471 | 28620 |
内蒙古师范大学 | 师范类 | 471 | 28620 |
内蒙古财经大学 | 财经类 | 471 | 28620 |
内蒙古农业大学 | 农林类 | 471 | 28620 |
内蒙古科技大学 | 医药类 | 471 | 28620 |
内蒙古科技大学 | 综合类 | 471 | 28620 |
福建师范大学 | 师范类 | 471 | 28620 |
内蒙古财经大学 | 财经类 | 471 | 28620 |
山东建筑大学 | 理工类 | 446 | 34394 |
6.宁夏回族自治区
在宁夏回族自治区第一批本科中,门槛最低的是华南理工大学(民族班),分数为398分,位次为21279.
学校名 | 科类 | 2024 | 2024 |
华北电力大学(保定) | 理工类 | 432 | 14269 |
山西财经大学 | 财经类 | 432 | 14269 |
大连医科大学 | 医药类 | 432 | 14269 |
东北林业大学 | 农林类 | 432 | 14269 |
哈尔滨商业大学 | 财经类 | 432 | 14269 |
南通大学 | 综合类 | 432 | 14269 |
合肥工业大学 | 综合类 | 432 | 14269 |
福建农林大学 | 农林类 | 432 | 14269 |
福建医科大学 | 医药类 | 432 | 14269 |
山东科技大学 | 理工类 | 432 | 14269 |
山东财经大学 | 财经类 | 432 | 14269 |
河南财经政法大学 | 财经类 | 432 | 14269 |
中南民族大学 | 综合类 | 432 | 14269 |
华南理工大学 | 理工类 | 432 | 14269 |
大理大学 | 综合类 | 432 | 14269 |
宁夏大学 | 综合类 | 432 | 14269 |
宁夏大学 | 综合类 | 432 | 14269 |
宁夏大学 | 综合类 | 432 | 14269 |
北京语言大学 | 语言类 | 428 | 15065 |
华南理工大学 | 理工类 | 398 | 21279 |
7.新疆维吾尔族自治区
西南民族大学在新疆维吾尔族自治区门槛最低,分数线为390分,位次为18136.
学校名 | 科类 | 2024 | 2024 |
昆明理工大学 | 理工类 | 396 | 17159 |
烟台大学 | 综合类 | 396 | 17159 |
沈阳农业大学 | 农林类 | 395 | 17328 |
四川师范大学 | 师范类 | 395 | 17328 |
海南师范大学 | 师范类 | 395 | 17328 |
陕西科技大学 | 理工类 | 394 | 17439 |
沈阳药科大学 | 医药类 | 393 | 17759 |
上海师范大学 | 师范类 | 393 | 17759 |
中南民族大学 | 综合类 | 393 | 17759 |
上海政法学院 | 政法类 | 393 | 17759 |
新疆师范大学 | 师范类 | 392 | 17784 |
长江大学(中外合作) | 综合类 | 392 | 17784 |
武汉工程大学 | 理工类 | 391 | 17923 |
湖北大学 | 综合类 | 391 | 17923 |
中南林业科技大学 | 农林类 | 391 | 17923 |
青岛大学 | 综合类 | 391 | 17923 |
天津商业大学 | 财经类 | 390 | 18136 |
安徽财经大学 | 财经类 | 390 | 18136 |
福建农林大学 | 农林类 | 390 | 18136 |
西南民族大学 | 民族类 | 390 | 18136 |
8.山西
西南民族大学是山西省门槛最低的高校,分数线为506分,位次为44176.
学校名 | 科类 | 2024 | 2024 |
常州大学 | 理工类 | 510 | 42029 |
福建农林大学 | 农林类 | 510 | 42029 |
湖南科技大学 | 综合类 | 510 | 42029 |
四川外国语大学 | 语言类 | 510 | 42029 |
天津师范大学 | 师范类 | 509 | 42567 |
吉林财经大学 | 财经类 | 509 | 42567 |
安徽建筑大学 | 理工类 | 509 | 42567 |
福建师范大学 | 师范类 | 509 | 42567 |
河南师范大学 | 师范类 | 509 | 42567 |
广州中医药大学 | 医药类 | 509 | 42567 |
桂林理工大学 | 理工类 | 509 | 42567 |
西安理工大学 | 理工类 | 509 | 42567 |
中国人民警察大学 | 政法类 | 508 | 43131 |
江苏海洋大学 | 理工类 | 508 | 43131 |
西安工业大学 | 理工类 | 508 | 43131 |
山西大同大学 | 综合类 | 508 | 43131 |
西安邮电大学 | 理工类 | 507 | 43630 |
河北师范大学 | 师范类 | 506 | 44176 |
烟台大学 | 综合类 | 506 | 44176 |
西南民族大学 | 民族类 | 506 | 44176 |
9.青海省
本科一段中,对于普通类考生来说,门槛最低的院校是长春工程学院(边防军人子女预科班),分数线为276分,最低位次是27152.
学校名 | 科类 | 2024 | 2024 |
黔南民族师范学院 | 师范类 | 345 | 17258 |
延安大学 | 综合类 | 345 | 17258 |
吉林医药学院 | 医药类 | 344 | 17417 |
盐城工学院 | 理工类 | 344 | 17417 |
中原工学院 | 理工类 | 344 | 17417 |
吉首大学 | 综合类 | 344 | 17417 |
怀化学院 | 综合类 | 344 | 17417 |
佛山大学 | 理工类 | 344 | 17417 |
青海民族大学 | 民族类 | 344 | 17417 |
武夷学院 | 综合类 | 343 | 17580 |
新乡学院 | 综合类 | 343 | 17580 |
青海职业技术大学 | 理工类 | 343 | 17580 |
吉林财经大学(蒙文班) | 财经类 | 340 | 18064 |
长春理工大学(蒙文班) | 理工类 | 327 | 20084 |
华北理工大学(蒙文班) | 综合类 | 322 | 20849 |
长春中医药大学(蒙文班) | 医药类 | 322 | 20849 |
烟台大学 | 综合类 | 317 | 21603 |
吉林师范大学(蒙文班) | 师范类 | 312 | 22356 |
青海民族大学(蒙文班) | 民族类 | 301 | 23987 |
长春工程学院 | 理工类 | 276 | 27152 |
1. 西安医学院(陕西)
位置与规模:主校区位于西安市未央区,占地 763 亩,建筑面积 39.2 万平方米,全日制在校生 1.3 万余人,专任教师中高级职称占比 53%。
学科优势:临床医学、药学为省级重点学科,与空军军医大学合作开展联合培养项目,拥有 3 所直属附属医院。
网友评价:
学术氛围:“医学类专业实训资源丰富,附属医院实习机会多。”(来源:知乎)
校园生活:“未央校区交通便利,宿舍配备空调,食堂提供特色餐饮。”(来源:掌上高考)
就业情况:“毕业生多进入陕西省内三甲医院,本地就业率超 80%。”(来源:学校官网)
历年分数线:
2024 年:理科 475 分(ICC 项目),2023 年 468 分,2022 年 472 分。
2. 西南民族大学(四川)
位置与规模:主校区位于成都市双流区,占地近 3000 亩,建筑面积 117.1 万平方米,全日制在校生 3 万余人,涵盖 56 个民族,教职员工近 3000 人。
学科优势:民族学、畜牧学为国家级重点学科,与四川省农科院合作开展生态修复项目,拥有 2 个博士后流动站。
网友评价:
学术氛围:“民族学专业全国领先,与多家民族研究机构合作紧密。”(来源:大学生必备网)
校园生活:“双流校区环境优美,宿舍为六人间,食堂提供民族特色餐饮。”(来源:掌上高考)
就业情况:“毕业生多进入民族地区政府部门及农业企业,本地就业认可度高。”(来源:学校官网)
历年分数线:
2024 年:新疆理科 390 分,山西理科 506 分;2023 年新疆 385 分,山西 498 分;2022 年新疆 380 分,山西 492 分。
通过AI大模型自动搜索获取,本文来自于头条号作者:沉默是车,本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除