很多考生想了解39所985大学2024年云南录取分数线(含理科类最低位次排名汇总),小编通过整理给大家分享一下相关情况,希望有所帮助。
985大学2024年在云南高考理科类的最低录取分数线是553分、最低位次排名是23305名。下文将为2025年云南理科类高考成绩优异的学生展示,39所985大学2024年云南理科类录取分数线、理科类最低位次排名汇总数据。
请注意,文章内容来自网络整理的数据和个人看法,并不专业,仅供参考,欢迎指出错误和发表您自己的意见。
39所985大学2024年云南录取分数线理科类
以下是全国39所985大学2024年在云南高考理科类本科一批的最低录取分数线及位次汇总,2025年云南理科类考生可参考:
学校名 | 2024分数 | 2024位次 |
中央民族大学(少数民族语言) | 553 | 23305 |
山东大学(威海) | 558 | 21248 |
中央民族大学(定向) | 567 | 17838 |
兰州大学(护理) | 570 | 16760 |
西北农林科技大学(中外合作) | 571 | 16399 |
厦门大学(马来西亚分校) | 584 | 12146 |
四川大学(医护类) | 586 | 11534 |
中央民族大学(中外合作) | 590 | 10422 |
中国海洋大学(中外合作) | 591 | 10130 |
西北农林科技大学 | 591 | 10130 |
兰州大学(民族班) | 594 | 9339 |
东北大学秦皇岛分校 | 599 | 8137 |
大连理工大学(盘锦校区) | 600 | 7895 |
中南大学 | 601 | 7649 |
中央民族大学 | 604 | 6961 |
中国海洋大学 | 604 | 6961 |
兰州大学 | 605 | 6740 |
西安交通大学(定向) | 606 | 6518 |
西安交通大学(中外合作) | 606 | 6518 |
重庆大学(民族班) | 607 | 6316 |
吉林大学 | 609 | 5925 |
山东大学 | 610 | 5708 |
东北大学 | 611 | 5523 |
华南理工大学(民族班) | 613 | 5166 |
四川大学(中外合作) | 614 | 5003 |
武汉大学(定向) | 616 | 4661 |
中国农业大学 | 617 | 4513 |
西安交通大学(医学类) | 617 | 4513 |
大连理工大学(医工交叉专业) | 620 | 4051 |
湖南大学 | 620 | 4051 |
四川大学 | 620 | 4051 |
华中科技大学(医学领域基础学科) | 622 | 3742 |
华中科技大学 | 623 | 3606 |
华中科技大学(民族班) | 623 | 3606 |
武汉大学(民族班) | 623 | 3606 |
重庆大学 | 624 | 3485 |
中国人民大学(苏州校区) | 625 | 3345 |
华南理工大学 | 625 | 3345 |
中山大学(民族班) | 625 | 3345 |
华东师范大学 | 630 | 2688 |
北京师范大学 | 633 | 2369 |
厦门大学 | 634 | 2247 |
北京理工大学(民族班) | 635 | 2118 |
大连理工大学 | 636 | 2011 |
哈尔滨工业大学(威海) | 636 | 2011 |
中山大学 | 639 | 1751 |
同济大学(中外合作) | 641 | 1587 |
浙江大学(民族班) | 641 | 1587 |
北京理工大学(精工科技专业) | 642 | 1506 |
南开大学 | 642 | 1506 |
天津大学 | 642 | 1506 |
电子科技大学 | 643 | 1430 |
哈尔滨工业大学(民族班) | 645 | 1296 |
西北工业大学 | 646 | 1240 |
同济大学 | 647 | 1185 |
复旦大学上海医学院 | 649 | 1081 |
东南大学 | 650 | 1019 |
哈尔滨工业大学(深圳校区空天科技专业) | 651 | 968 |
同济大学(医学类) | 653 | 871 |
武汉大学 | 654 | 822 |
西安交通大学 | 654 | 822 |
北京航空航天大学(民族班) | 656 | 721 |
浙江大学医学院 | 656 | 721 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 657 | 681 |
北京理工大学 | 658 | 643 |
中国人民大学 | 661 | 547 |
北京大学医学部 | 661 | 547 |
北京航空航天大学 | 663 | 488 |
哈尔滨工业大学 | 665 | 425 |
复旦大学 | 667 | 372 |
南京大学 | 667 | 372 |
浙江大学 | 676 | 193 |
中国科学技术大学 | 677 | 179 |
上海交通大学医学院 | 680 | 147 |
上海交通大学 | 682 | 128 |
北京大学 | 697 | 53以内 |
清华大学 | 698 | 53以内 |
院校简介
中央民族大学
位置:北京市海淀区中关村南大街 27 号。
面积:约 107.98 万平方米(海淀校区),丰台校区在建。
学生人数:全日制在校生 23307 人(截至 2023 年 9 月)。
网友评价:民族学、中国少数民族语言文学等学科实力强劲,校园文化多元,被誉为 “民族高等教育的最高学府”。
历年分数线:2024 年普通类最低 604 分(位次 6961),少数民族语言专业 553 分(位次 23305)。
山东大学(威海)
位置:山东省威海市文化西路 180 号。
面积:1600 余亩,建筑面积 50 万余平方米。
学生人数:全日制本科生 13500 余人,博硕士研究生 2500 余人(截至 2023 年 5 月)。
网友评价:国际化办学特色鲜明,海洋科学、空间科学等学科优势突出,被誉为 “最具幸福感校园” 之一。
历年分数线:2024 年普通类最低 610 分(位次 5708),威海校区 558 分(位次 21248)。
通过AI大模型自动搜索获取,本文来自于头条号作者:沉默是车,本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除