很多考生想了解985大学的医学院排名及录取分数线2024年最低分汇总,小编通过整理给大家分享一下相关情况,希望有所帮助。
985名校向来是同学们心之所向的最高学府,医药类专业也是经久不衰的报考热门专业。因此,本篇文章整理了985工程中,医药类学院的排名及2024年最低录取分数线汇总,2025届考生可以参考。
一、985大学的医学院排名及录取分数线
985工程的医药类学院包括:复旦上海医学院、北大医学部、上海交大医学部等985工程高校的附属医学院。
2024年985工程的医药类院校的录取最低分是复旦上海医学院的516分,最低位次为104名以内,意味着新疆文科生达到516分就可以报考。
其次是复旦上海医学院对青海文科类考生划分的分数线522分,522分对应的位次是104名以内,意味着青海文科考生达到522分,或高考排名在104名之前,即可报考。
小编整理了985工程的医药类院校,在2024年各省份中的最低录取分数,如下表所示:
省份 | 学校名 | 选科要求 | 2024 | 位次 |
安徽 | 北京大学医学部 | 物理+化学 | 691 | 1343 |
安徽 | 复旦大学上海 | 物理+化学 | 686 | 4478 |
安徽 | 上海交通大学 | 物理+化学 | 686 | 1420 |
安徽 | 北京大学医学部 | 物理+化学 | 680 | 872 |
安徽 | 上海交通大学 | 物理+化学 | 674 | 1343 |
安徽 | 浙江大学医学院 | 物理+化学 | 674 | 996 |
安徽 | 北京大学医学部 | 不限 | 668 | 1557 |
安徽 | 复旦大学上海 | 物理+化学 | 668 | 813 |
安徽 | 浙江大学医学院 | 物理+化学 | 655 | 2036 |
北京 | 复旦大学上海 | 物理+化学 | 679 | 638以内 |
北京 | 北京大学医学部 | 物理+化学 | 678 | 638以内 |
北京 | 上海交通大学 | 物理+化学 | 676 | 738 |
北京 | 北京大学医学部 | 不限 | 671 | 638以内 |
北京 | 北京大学医学部 | 物理+化学 | 671 | 638以内 |
北京 | 北京大学医学部 | 物理+化学 | 670 | 638以内 |
北京 | 上海交通大学 | 物理+化学 | 668 | 638以内 |
北京 | 浙江大学医学院 | 物理+化学 | 662 | 48 |
北京 | 北京大学医学部 | 化学 | 639 | 477 |
福建 | 复旦大学 | 物理+化学 | 684 | 1518 |
福建 | 上海交通大学 | 物理+化学 | 683 | 720 |
福建 | 北京大学医学部 | 物理+化学 | 679 | 1223 |
福建 | 北京大学医学部 | 不限 | 677 | 6190 |
福建 | 上海交通大学 | 物理+化学 | 670 | 75 |
福建 | 复旦大学上海 | 物理+化学 | 662 | 524 |
福建 | 浙江大学医学院 | 物理+化学 | 658 | 1014 |
福建 | 浙江大学医学院 | 物理+化学 | 643 | 569 |
福建 | 北京大学医学部 | 不限 | 638 | 2153 |
甘肃 | 北京大学医学部 | 物理+化学 | 672 | 2684以内 |
甘肃 | 上海交通大学 | 物理+化学 | 670 | 5019 |
甘肃 | 北京大学医学部 | 物理+化学 | 666 | 2684以内 |
甘肃 | 上海交通大学 | 物理+化学 | 665 | 3676 |
甘肃 | 浙江大学医学院 | 物理+化学 | 663 | 4662 |
甘肃 | 北京大学医学部 | 物理+化学 | 658 | 2684以内 |
甘肃 | 复旦大学上海 | 物理+化学 | 647 | 6398 |
甘肃 | 上海交通大学 | 物理+化学 | 632 | 105以内 |
甘肃 | 复旦大学上海 | 物理+化学 | 611 | 2475 |
广东 | 上海交通大学 | 物理+化学 | 683 | 2662 |
广东 | 复旦大学上海 | 物理+化学 | 679 | 812 |
广东 | 北京大学医学部 | 不限 | 672 | 122 |
广东 | 北京大学医学部 | 物理+化学 | 672 | 1284 |
广东 | 上海交通大学 | 物理+化学 | 664 | 483 |
广东 | 北京大学医学部 | 物理+化学 | 661 | 166 |
广东 | 复旦大学上海 | 物理+化学 | 661 | 371 |
广东 | 北京大学医学部 | 不限 | 652 | 6080 |
广东 | 浙江大学医学院 | 物理+化学 | 649 | 311 |
广西 | 北京大学医学部 | 物理+化学 | 679 | 301 |
广西 | 上海交通大学 | 物理+化学 | 674 | 329 |
广西 | 复旦大学上海 | 物理+化学 | 672 | 35 |
广西 | 北京大学医学部 | 物理+化学 | 665 | 155 |
广西 | 浙江大学医学院 | 物理+化学 | 659 | 545 |
广西 | 复旦大学上海 | 物理+化学 | 647 | 318 |
广西 | 上海交通大学 | 物理+化学 | 645 | 1690 |
广西 | 北京大学医学部 | 物理+化学 | 627 | 297 |
广西 | 上海交通大学 | 物理+化学 | 618 | 1000 |
广西 | 复旦大学上海 | 物理+生物 | 537 | 1021 |
贵州 | 复旦大学上海 | 物理 | 680 | 3715 |
贵州 | 北京大学医学部 | 物理 | 676 | 138 |
贵州 | 浙江大学医学院 | 物理 | 675 | 359 |
贵州 | 上海交通大学 | 物理 | 666 | 432 |
贵州 | 上海交通大学 | 物理 | 665 | 1414 |
贵州 | 北京大学医学部 | 物理 | 656 | 214 |
贵州 | 复旦大学上海 | 物理 | 607 | 767 |
贵州 | 复旦大学上海 | 历史 | 600 | 239 |
海南 | 北京大学医学部 | 物理+化学 | 836 | 1815 |
海南 | 复旦大学上海 | 物理+化学 | 820 | 3883 |
海南 | 上海交通大学 | 物理+化学 | 808 | 3199 |
海南 | 浙江大学医学院 | 物理+化学 | 769 | 362 |
海南 | 复旦大学上海 | 生物 | 688 | 999 |
河北 | 北京大学医学部 | 物理+化学 | 668 | 103 |
河北 | 北京大学医学部 | 物理 | 665 | 497 |
河北 | 上海交通大学 | 物理 | 660 | 10149 |
河北 | 浙江大学医学院 | 物理 | 653 | 1999 |
河北 | 复旦大学上海 | 物理 | 650 | 143 |
河北 | 浙江大学医学院 | 物理 | 624 | 4597 |
河南 | 上海交通大学 | 理科 | 690 | 1245 |
河南 | 复旦大学上海 | 理科 | 687 | 3820 |
河南 | 北京大学医学部 | 理科 | 682 | 438 |
河南 | 北京大学医学部 | 理科 | 678 | 1661 |
河南 | 北京大学医学部 | 理科 | 674 | 846 |
河南 | 上海交通大学 | 理科 | 666 | 1246 |
河南 | 复旦大学上海 | 理科 | 661 | 2620 |
河南 | 浙江大学医学院 | 理科 | 660 | 684 |
河南 | 浙江大学医学院 | 理科 | 632 | 958 |
河南 | 复旦大学上海 | 文科 | 594 | 491 |
黑龙江 | 北京大学医学部 | 物理+化学 | 703 | 304 |
黑龙江 | 复旦大学上海 | 物理+化学 | 694 | 2157 |
黑龙江 | 上海交通大学 | 物理+化学 | 693 | 2272 |
黑龙江 | 北京大学医学部 | 物理+化学 | 690 | 8139 |
黑龙江 | 北京大学医学部 | 物理+不限 | 684 | 215 |
黑龙江 | 浙江大学医学院 | 物理+化学 | 681 | 1604 |
黑龙江 | 上海交通大学 | 物理+化学 | 678 | 36 |
黑龙江 | 北京大学医学部 | 不限 | 666 | 412 |
黑龙江 | 复旦大学上海 | 历史+生物 | 572 | 332 |
湖北 | 上海交通大学 | 物理+化学 | 681 | 412 |
湖北 | 北京大学医学部 | 物理+化学 | 679 | 332 |
湖北 | 复旦大学上海 | 物理+化学 | 679 | 3901 |
湖北 | 北京大学医学部 | 不限 | 677 | 1507 |
湖北 | 北京大学医学部 | 物理+化学 | 677 | 271 |
湖北 | 复旦大学上海 | 物理+化学 | 660 | 5543 |
湖北 | 北京大学医学部 | 不限 | 659 | 2879 |
湖北 | 浙江大学医学院 | 物理+化学 | 656 | 1971 |
湖北 | 上海交通大学 | 物理+化学 | 649 | 5756 |
湖北 | 复旦大学上海 | 物理+化学 | 643 | 246 |
湖北 | 上海交通大学 | 物理+化学 | 635 | 946 |
湖北 | 浙江大学医学院 | 物理+化学 | 634 | 1659 |
湖南 | 复旦大学上海 | 物理+化学 | 682 | 213 |
湖南 | 北京大学医学部 | 物理+化学 | 681 | 830 |
湖南 | 上海交通大学 | 物理+化学 | 679 | 40582 |
湖南 | 复旦大学上海 | 物理+化学 | 667 | 306 |
湖南 | 北京大学医学部 | 物理+化学 | 665 | 3282 |
湖南 | 上海交通大学 | 物理+化学 | 660 | 1322 |
湖南 | 北京大学医学部 | 物理+化学 | 656 | 4436 |
湖南 | 上海交通大学 | 物理+化学 | 642 | 111 |
湖南 | 浙江大学医学院 | 物理+化学 | 635 | 558 |
湖南 | 复旦大学上海 | 物理+化学 | 551 | 564 |
江苏 | 上海交通大学 | 物理+化学 | 688 | 1339 |
江苏 | 北京大学医学部 | 物理+化学 | 686 | 249 |
江苏 | 北京大学医学部 | 物理+化学 | 680 | 1378 |
江苏 | 北京大学医学部 | 不限 | 678 | 167 |
江苏 | 上海交通大学 | 物理+化学 | 673 | 1100 |
江苏 | 浙江大学医学院 | 化学 | 668 | 3003 |
江苏 | 复旦大学上海 | 物理+化学 | 660 | 65 |
江苏 | 上海交通大学 | 物理+化学 | 659 | 269 |
江苏 | 北京大学医学部 | 不限 | 653 | 2613 |
江苏 | 复旦大学上海 | 历史+生物 | 588 | 140 |
江西 | 上海交通大学 | 物理+化学 | 674 | 947 |
江西 | 复旦大学上海 | 物理+化学 | 671 | 32375 |
江西 | 北京大学医学部 | 物理+化学 | 662 | 116 |
江西 | 上海交通大学 | 物理+化学 | 658 | 1060 |
江西 | 北京大学医学部 | 物理+化学 | 649 | 3813 |
江西 | 浙江大学医学院 | 物理+化学 | 646 | 434 |
江西 | 上海交通大学 | 物理+化学 | 639 | 30 |
江西 | 浙江大学医学院 | 物理+化学 | 627 | 53 |
江西 | 复旦大学上海 | 物理+化学 | 623 | 2294 |
江西 | 上海交通大学 | 化学 | 602 | 80 |
江西 | 复旦大学上海 | 生物 | 587 | 275 |
辽宁 | 北京大学医学部 | 物理 | 683 | 1339 |
辽宁 | 上海交通大学 | 物理 | 682 | 376 |
辽宁 | 复旦大学上海 | 物理 | 674 | 560 |
辽宁 | 浙江大学医学院 | 物理 | 661 | 1162 |
辽宁 | 北京大学医学部 | 历史 | 660 | 617 |
内蒙古 | 上海交通大学 | 理科 | 684 | 1657 |
内蒙古 | 北京大学医学部 | 理科 | 669 | 1390 |
内蒙古 | 复旦大学上海 | 理科 | 669 | 316 |
内蒙古 | 浙江大学医学院 | 理科 | 669 | 131 |
内蒙古 | 北京大学医学部 | 理科 | 667 | 152 |
内蒙古 | 上海交通大学 | 理科 | 652 | 1047 |
内蒙古 | 上海交通大学 | 理科 | 649 | 966 |
内蒙古 | 复旦大学上海 | 理科 | 639 | 3312 |
内蒙古 | 上海交通大学 | 文科 | 588 | 1787 |
宁夏 | 上海交通大学 | 理科 | 647 | 187 |
宁夏 | 复旦大学上海 | 理科 | 643 | 936 |
宁夏 | 北京大学医学部 | 理科 | 632 | 114 |
青海 | 北京大学医学部 | 理科 | 652 | 7062 |
青海 | 上海交通大学 | 理科 | 651 | 490 |
青海 | 复旦大学上海 | 理科 | 644 | 475 |
青海 | 浙江大学医学院 | 理科 | 615 | 219 |
青海 | 复旦大学上海 | 文科 | 522 | 201 |
山东 | 北京大学医学部 | 679 | 322 | |
山东 | 上海交通大学 | 671 | 376 | |
山东 | 浙江大学医学院 | 665 | 214 | |
山东 | 复旦大学上海 | 661 | 2234 | |
山西 | 复旦大学上海 | 理科 | 680 | 352 |
山西 | 上海交通大学 | 理科 | 680 | 1378 |
山西 | 北京大学医学部 | 理科 | 659 | 13803 |
山西 | 浙江大学医学院 | 理科 | 649 | 119 |
山西 | 复旦大学上海 | 文科 | 571 | 220 |
山西 | 上海交通大学 | 文科 | 571 | 417 |
陕西 | 北京大学医学部 | 理科 | 687 | 792 |
陕西 | 北京大学医学部 | 理科 | 686 | 3699 |
陕西 | 上海交通大学 | 理科 | 681 | 147 |
陕西 | 北京大学医学部 | 理科 | 680 | 250 |
陕西 | 复旦大学上海 | 理科 | 679 | 1652 |
陕西 | 上海交通大学 | 理科 | 658 | 292 |
陕西 | 上海交通大学 | 理科 | 646 | 492 |
陕西 | 复旦大学上海 | 理科 | 579 | 21 |
上海 | 复旦大学上海 | 物理+化学 | ≥580 | 28 |
上海 | 上海交通大学 | 物理+化学 | ≥580 | 23 |
上海 | 浙江大学医学院 | 物理+化学 | ≥580 | 99 |
上海 | 上海交通大学 | 物理+化学 | 573 | 920 |
上海 | 上海交通大学 | 化学 | 567 | 23 |
上海 | 复旦大学上海 | 生物 | 565 | 53 |
四川 | 上海交通大学 | 理科 | 693 | 60 |
四川 | 复旦大学上海 | 理科 | 692 | 145 |
四川 | 北京大学医学部 | 理科 | 686 | 50 |
四川 | 上海交通大学 | 理科 | 675 | 2556 |
四川 | 浙江大学医学院 | 理科 | 674 | 340 |
四川 | 浙江大学医学院 | 理科 | 657 | 62 |
四川 | 上海交通大学 | 文科 | 599 | 215 |
四川 | 复旦大学上海 | 文科 | 596 | 149 |
天津 | 北京大学医学部 | 物理+化学 | ≥674 | 166 |
天津 | 北京大学医学部 | 不限 | ≥674 | 518 |
天津 | 复旦大学上海 | 物理+化学 | ≥674 | 429 |
天津 | 上海交通大学 | 物理+化学 | ≥674 | 743 |
天津 | 上海交通大学 | 物理+化学 | ≥674 | 341 |
天津 | 浙江大学医学院 | 物理+化学 | ≥674 | 842 |
天津 | 北京大学医学部 | 化学 | 672 | 1284 |
新疆 | 北京大学医学部 | 理科 | 656 | 453 |
新疆 | 复旦大学上海 | 理科 | 647 | 306 |
新疆 | 上海交通大学 | 理科 | 645 | 119 |
新疆 | 浙江大学医学院 | 理科 | 630 | 306 |
新疆 | 复旦大学上海 | 文科 | 516 | 306 |
云南 | 上海交通大学 | 理科 | 680 | 1669 |
云南 | 北京大学医学部 | 理科 | 661 | 1669 |
云南 | 浙江大学医学院 | 理科 | 656 | 783 |
云南 | 复旦大学上海 | 理科 | 649 | 176 |
云南 | 上海交通大学 | 文科 | 622 | 176 |
云南 | 复旦大学上海 | 文科 | 618 | 1315 |
浙江 | 北京大学医学部 | 699 | 1206 | |
浙江 | 上海交通大学 | 699 | 1479 | |
浙江 | 复旦大学上海 | 699 | 547 | |
浙江 | 浙江大学医学院 | 666 | 147 | |
重庆 | 北京大学医学部 | 物理 | 679 | 1081 |
重庆 | 上海交通大学 | 物理 | 674 | 721 |
重庆 | 浙江大学医学院 | 物理 | 673 | 121 |
重庆 | 复旦大学上海 | 物理 | 664 | 104以内 |
重庆 | 复旦大学上海 | 历史 | 604 | 104以内 |
1. 北京大学医学部
位置:北京市海淀区学院路 38 号,毗邻国家卫健委、解放军总医院等机构。
面积:校园占地面积约 588 亩,含 6 家直属附属医院(如北大第一医院、肿瘤医院)。
人数:在校学生 10273 人,其中本科生 4025 人,研究生占比 61%。
网友评价:\”北医的解剖学教学全国领先,实验室设备堪比科研院所\”(知乎用户 @白衣卿相);\”临床实习直接进入三甲医院,带教老师多为主任医师\”(豆瓣小组 @医学之路)。
历年分数线:2024 年北京物理 + 化学组 678 分(位次 638 以内),安徽理科 691 分(位次 1343)。
2. 复旦大学上海医学院
位置:上海市徐汇区医学院路 138 号,与中山医院、华山医院等三甲医院相邻。
面积:作为复旦大学枫林校区的核心部分,占地约 1200 亩,共享主校区 241 万平方米的教学资源。
人数:在校生 10964 人,其中临床医学专业占比 45%,国际化培养项目(如中美联合培养)覆盖 20% 学生。
网友评价:\”课程强度大,但能接触到最前沿的医学研究\”(微博用户 @医学生日常);\”宿舍条件优越,四人间独立卫浴,徐汇校区生活便利\”(知乎用户 @魔都医声)。
历年分数线:2024 年上海物理 + 化学组≥580 分(位次 28 以内),河南理科 687 分(位次 3820)。
通过AI大模型自动搜索获取,本文来自于头条号作者:沉默是车,本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除