很多考生想了解2025年西安交通工程学院多少分能考上,小编通过整理给大家分享一下相关情况,希望有所帮助。
陕西理科生,最低345分能上西安交通工程学院。陕西文科生,最低360分能上西安交通工程学院。本文将展示西安交通工程学院2024年在全部省份的最低分数线及位次排名。
对于陕西省理科的高考生来说,西安交通工程学院最低345分能考上。对于陕西省文科的高考生来说,西安交通工程学院最低360分能考上。
1、理科
西安交通工程学院:2024年在陕西最低345分,位次为145276名,招生专业有交通运输、机械设计制造及其自动化、车辆工程等。
学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
西安交通工程学院 | 陕西 | 本科二批 | 400 |
西安交通工程学院 | 陕西 | 专科批 | 345 |
2、文科
西安交通工程学院:2024年在陕西最低360分,位次为61049名,招生专业有交通运输、大数据管理与应用、工程造价等。
学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
西安交通工程学院 | 陕西 | 本科二批 | 412 |
西安交通工程学院 | 陕西 | 专科批 | 360 |
对于广东省首选历史的高考生来说,西安交通工程学院最低358分能考上。
1、首选历史
西安交通工程学院:2024年在广东最低358分,位次为167519名,招生专业有城市轨道交通运营管理等。
专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
西安交通工程学院 | 广东 | 专科批 | 358 |
对于四川省理科的高考生来说,西安交通工程学院最低454分能考上。对于四川省文科的高考生来说,西安交通工程学院最低361分能考上。
1、理科
西安交通工程学院:2024年在四川最低454分,位次为200460名。
学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
西安交通工程学院 | 四川 | 本科二批 | 488 |
西安交通工程学院 | 四川 | 专科批 | 454 |
2、文科
西安交通工程学院:2024年在四川最低361分,位次为149911名。
学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
西安交通工程学院 | 四川 | 本科二批 | 474 |
西安交通工程学院 | 四川 | 专科批 | 361 |
在除了陕西、广东、四川之外的省份中,西安交通工程学院2024年的最低录取分数线是188分至492分。
492分对应的高考省份是浙江。
188分对应的高考省份是新疆。
由此可见,各省高考试题难度、教育资源、考生应试水平差异较大,所以西安交通工程学院在全国各省的最低录取分数线也有较大差异,详细数据请看下表。
招生 | 首选 | 批次 | 专业组 | 选科 | 2024 |
浙江 | 一段 | 492 | |||
云南 | 文科 | 二本 | 484 | ||
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 不限 | 483 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 480 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 化学 | 480 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 480 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 479 |
河北 | 物理 | 本科批 | 476 | ||
湖北 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 化学 | 476 |
河北 | 历史 | 本科批 | 475 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 不限 | 469 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 464 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 化学 | 462 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 不限 | 459 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 不限 | 455 |
宁夏 | 文科 | 第二批 | 453 | ||
湖南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 451 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 450 | ||
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 不限 | 447 |
山东 | 一段 | 443 | |||
辽宁 | 物理 | 本科批 | 442 | ||
甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 不限 | 442 |
河南 | 文科 | 本科二 | 440 | ||
湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 化学 | 436 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 435 |
云南 | 理科 | 二本 | 433 | ||
甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 化学 | 417 |
山西 | 文科 | 本科二 | 415 | ||
甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 | 不限 | 415 |
江西 | 物理 | 高职专 | 第504组 | 不限 | 413 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 411 | ||
甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 不限 | 411 |
河南 | 理科 | 本科二 | 410 | ||
黑龙 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 410 |
山西 | 理科 | 本科二 | 409 | ||
广西 | 历史 | 本科批 | 103组 | 不限 | 402 |
江苏 | 物理 | 专科批 | 01组 | 不限 | 400 |
宁夏 | 理科 | 第二批 | 399 | ||
广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 不限 | 397 |
青海 | 文科 | 本科二 | 396 | ||
湖南 | 物理 | 高职专 | 第106组 | 不限 | 394 |
黑龙 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 化学 | 393 |
内蒙 | 文科 | 本科二 | 388 | ||
吉林 | 物理 | 本科批 | 第001组 | 化学 | 386 |
浙江 | 二段 | 385 | |||
河北 | 物理 | 专科批 | 382 | ||
广西 | 物理 | 本科批 | 100组 | 化学 | 380 |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 不限 | 377 |
重庆 | 物理 | 高职专 | 377 | ||
黑龙 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 368 |
内蒙 | 理科 | 本科二 | 361 | ||
湖北 | 物理 | 高职高 | 第02组 | 不限 | 359 |
山西 | 理科 | 专科高 | 358 | ||
宁夏 | 文科 | 高职专 | 353 | ||
吉林 | 物理 | 专科高 | 第002组 | 不限 | 352 |
安徽 | 物理 | 高职专 | 003组 | 不限 | 351 |
广西 | 物理 | 高职高 | 109组 | 不限 | 351 |
黑龙 | 物理 | 高职专 | 第004组 | 不限 | 348 |
山东 | 二段 | 340 | |||
青海 | 理科 | 本科二 | 338 | ||
河北 | 历史 | 专科批 | 336 | ||
河南 | 文科 | 高职专 | 335 | ||
山西 | 文科 | 专科高 | 332 | ||
宁夏 | 理科 | 高职专 | 327 | ||
广西 | 历史 | 高职高 | 108组 | 不限 | 326 |
甘肃 | 历史 | 高职专 | 006组 | 不限 | 325 |
青海 | 文科 | 高职专 | 315 | ||
安徽 | 历史 | 高职专 | 002组 | 不限 | 312 |
新疆 | 文科 | 本科二 | 308 | ||
贵州 | 历史 | 高职专 | 307 | ||
新疆 | 理科 | 本科二 | 300 | ||
青海 | 理科 | 高职专 | 290 | ||
甘肃 | 物理 | 高职专 | 007组 | 不限 | 272 |
贵州 | 物理 | 高职专 | 270 | ||
内蒙 | 文科 | 高职专 | 244 | ||
河南 | 理科 | 高职专 | 214 | ||
新疆 | 文科 | 专科批 | 208 | ||
内蒙 | 理科 | 高职专 | 202 | ||
新疆 | 理科 | 专科批 | 188 |
通过AI大模型自动搜索获取,本文来自于头条号作者:老许谈教育,本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除