下文将为福建二本高考生展示:位于福建省内、且2023年录取分数线最低的20所公办二本大学,请2024年高考成绩压线的高考生重点收藏。
一、福建低分二本大学(历史类)
对于历史类高考生而言,福建低分二本大学包含:福建江夏学院、武夷学院、福建商学院、三明学院、宁德师范学院、莆田学院、泉州师范学院、龙岩学院、福建技术师范学院等公办学校,最低分在467分~496分之间,最低分录取位次在14098位~20494位之间。
2024年福建高考历史类,成绩压线的高考生可以重点看看。
大学名称 | 性质 | 2023 分数 | 2023 位次 |
---|---|---|---|
福建江夏学院 (国际教育课程项目)专业组:999 | 公办 | 467 | 20494 |
武夷学院(闽台合作办学) 专业组:999 | 公办 | 470 | 19803 |
福建商学院(闽台合作办学) 专业组:999 | 公办 | 471 | 19556 |
三明学院 (国际课程教育项目)专业组:999 | 公办 | 471 | 19556 |
宁德师范学院 (闽台合作办学)专业组:999 | 公办 | 472 | 19320 |
莆田学院 (中外合作)专业组:999 | 公办 | 473 | 19108 |
泉州师范学院 (闽台合作办学)专业组:999 | 公办 | 481 | 17231 |
三明学院(闽台合作办学 )专业组:999 | 公办 | 481 | 17231 |
武夷学院(面向南平) 专业组:999 | 公办 | 481 | 17231 |
武夷学院(面向南平) 专业组:506 | 公办 | 483 | 16797 |
龙岩学院 (闽台合作办学)专业组:999 | 公办 | 484 | 16563 |
宁德师范学院 (面向宁德)专业组:506 | 公办 | 484 | 16563 |
武夷学院专业组:500 | 公办 | 484 | 16563 |
宁德师范学院 (面向宁德)专业组:999 | 公办 | 486 | 16142 |
福建商学院专业组:999 | 公办 | 490 | 15321 |
龙岩学院 (面向龙岩)专业组:999 | 公办 | 490 | 15321 |
福建技术师范学院 专业组:999 | 公办 | 491 | 15121 |
武夷学院专业组:506 | 公办 | 491 | 15121 |
宁德师范学院 专业组:506 | 公办 | 493 | 14727 |
莆田学院 (面向莆田)专业组:999 | 公办 | 496 | 14098 |
二、福建压线二本公办学校(物理类)
下表为2024年高考生整理了:位于福建省内、且物理类录取分数线最低的20所公办二本大学,也就是福建省内的压线二本公办学校。包含福建江夏学院、莆田学院、泉州师范学院、三明学院、武夷学院、福建商学院、宁德师范学院、龙岩学院、福建技术师范学院等二本公办学校,2023年在福建物理类的最低分为446分~474分,最低录取位次为71825位~90816位。
大学名称 | 性质 | 2023 分数 | 2023 位次 |
---|---|---|---|
福建江夏学院 (国际教育课程项目)专业组:999 | 公办 | 446 | 90816 |
莆田学院 (中外合作)专业组:999 | 公办 | 456 | 83958 |
泉州师范学院 (闽台合作办学)专业组:500 | 公办 | 457 | 83256 |
三明学院 (国际课程教育项目)专业组:500 | 公办 | 460 | 81212 |
武夷学院 (闽台合作办学)专业组:999 | 公办 | 460 | 81212 |
福建商学院 (闽台合作办学)专业组:999 | 公办 | 461 | 80535 |
宁德师范学院 (闽台合作办学)专业组:500 | 公办 | 463 | 79215 |
三明学院 (闽台合作办学)专业组:500 | 公办 | 464 | 78571 |
宁德师范学院 (闽台合作办学)专业组:506 | 公办 | 465 | 77902 |
宁德师范学院 (闽台合作办学)专业组:999 | 公办 | 465 | 77902 |
三明学院 (闽台合作办学)专业组:999 | 公办 | 465 | 77902 |
龙岩学院 (闽台合作办学)专业组:999 | 公办 | 468 | 75817 |
龙岩学院 (面向龙岩)专业组:506 | 公办 | 469 | 75166 |
宁德师范学院 (面向宁德)专业组:500 | 公办 | 469 | 75166 |
武夷学院 (面向南平)专业组:999 | 公办 | 470 | 74446 |
三明学院 (国际课程教育项目)专业组:999 | 公办 | 471 | 73813 |
宁德师范学院 (面向宁德)专业组:506 | 公办 | 472 | 73119 |
福建商学院专业组:999 | 公办 | 473 | 72469 |
福建技术师范学院专业组:506 | 公办 | 474 | 71825 |
三明学院专业组:500 | 公办 | 474 | 71825 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。
© 版权声明
本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。部分内容参考包括:(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供参考使用,不准确地方联系删除处理!
THE END