2024年湖北物理211最低548分录取,历史211最低432分录取,录取分数线较低的大学有延边大学、天津医科大学、西藏大学、海南大学、北京体育大学等,本文将整理湖北211大学最低录取分数线情况,供参考。
一、2024年湖北211最低多少分录取
以下将区分历史、物理分别整理2024年湖北211大学的录取分数线情况。
1、历史
2024年211大学在湖北历史招生的学校共有70所,录取最低分数线在432-616分之间,录取位次在第1061-45225位之间。其中中南财经政法大学第09组的录取分数线最高;共有1所大学的录取分数线最低,是北京体育大学。
湖北省211大学在省内招生的学校共有5所,录取分数线最低的是华中农业大学,录取最低分为569分,分数线较低、低于600分的学校还有华中师范大学第06组(国家专项)(598分)、华中师范大学第08组(597分)、中南财经政法大学第12组(国家专项)(597分)、华中师范大学第09组(国家专项)(595分)、中南财经政法大学第10组(594分)。
由于篇幅有限,下面展示湖北历史分最低的100所211大学分数线及位次:
学校名 | 省市 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
北京体育大学第03组 (中外合作) | 北京市 | 432 | 45225 |
海南大学第03组 (中外合作) | 海南省 | 543 | 10926 |
西藏大学第02组 | 西藏 | 549 | 9638 |
西藏大学第03组 | 西藏 | 553 | 8791 |
西藏大学第04组 | 西藏 | 554 | 8618 |
贵州大学第02组 (中外合作) | 贵州省 | 557 | 8067 |
西藏大学第01组 | 西藏 | 558 | 7871 |
青海大学第01组 | 青海省 | 558 | 7871 |
石河子大学第01组 | 新疆 | 558 | 7871 |
西藏大学第05组 | 西藏 | 560 | 7508 |
中国石油大学(北京) 克拉玛依校区第01组 | 新疆 | 562 | 7148 |
南昌大学第02组 (护理类) | 江西省 | 563 | 6995 |
延边大学第01组 | 吉林省 | 564 | 6816 |
陕西师范大学第14组 | 陕西省 | 565 | 6643 |
新疆大学第02组 | 新疆 | 565 | 6643 |
西南大学第12组 | 重庆市 | 566 | 6489 |
宁夏大学第03组 | 宁夏 | 566 | 6489 |
新疆大学第01组 | 新疆 | 568 | 6159 |
华中农业大学第02组 (中外合作) | 湖北省 | 569 | 5973 |
海南大学第06组 (中外合作) | 海南省 | 569 | 5973 |
东华大学第02组 (国家专项) | 上海市 | 570 | 5797 |
云南大学第01组 | 云南省 | 570 | 5797 |
宁夏大学第06组 | 宁夏 | 570 | 5797 |
宁夏大学第08组 | 宁夏 | 570 | 5797 |
江南大学第02组 (中外合作) | 江苏省 | 571 | 5644 |
北京交通大学(威海校区) 第01组(中外合作) | 山东省 | 573 | 5332 |
河北工业大学第01组 | 河北省 | 573 | 5332 |
宁夏大学第05组 | 宁夏 | 573 | 5332 |
东北农业大学第01组 | 黑龙江省 | 574 | 5193 |
海南大学第01组 | 海南省 | 574 | 5193 |
北京体育大学第05组 (国家专项) | 北京市 | 575 | 5059 |
东北林业大学第01组 | 黑龙江省 | 575 | 5059 |
苏州大学第02组 (国家专项) | 江苏省 | 575 | 5059 |
宁夏大学第07组 | 宁夏 | 575 | 5059 |
东北林业大学第02组 | 黑龙江省 | 576 | 4923 |
中国石油大学(华东) 第01组 | 山东省 | 576 | 4923 |
武汉理工大学第04组 (中外合作) | 湖北省 | 576 | 4923 |
合肥工业大学 (宣城校区)第02组 | 安徽省 | 576 | 4923 |
太原理工大学第01组 | 山西省 | 576 | 4923 |
广西大学第01组 | 广西 | 576 | 4923 |
贵州大学第01组 | 贵州省 | 576 | 4923 |
北京体育大学第01组 | 北京市 | 577 | 4789 |
北京体育大学第02组 | 北京市 | 577 | 4789 |
中国矿业大学第02组 (国家专项) | 江苏省 | 577 | 4789 |
海南大学第05组 | 海南省 | 577 | 4789 |
宁夏大学第02组 | 宁夏 | 577 | 4789 |
华北电力大学(保定) 第01组 | 河北省 | 578 | 4652 |
大连海事大学第02组 | 辽宁省 | 578 | 4652 |
哈尔滨工程大学第01组 | 黑龙江省 | 578 | 4652 |
中国矿业大学(北京) 第01组 | 北京市 | 578 | 4652 |
合肥工业大学(宣城校区) 第01组 | 安徽省 | 578 | 4652 |
东北农业大学第02组 (国家专项) | 黑龙江省 | 578 | 4652 |
华南师范大学第04组 | 广东省 | 578 | 4652 |
海南大学第02组 | 海南省 | 578 | 4652 |
北京中医药大学第01组 | 北京市 | 579 | 4503 |
南京农业大学第01组 | 江苏省 | 579 | 4503 |
西南大学第13组 (中外合作) | 重庆市 | 579 | 4503 |
西南大学(荣昌校区) 第01组 | 重庆市 | 579 | 4503 |
安徽大学第01组 | 安徽省 | 579 | 4503 |
南昌大学第01组 | 江西省 | 579 | 4503 |
贵州大学第04组 | 贵州省 | 579 | 4503 |
云南大学第05组 | 云南省 | 579 | 4503 |
宁夏大学第01组 | 宁夏 | 579 | 4503 |
宁夏大学第04组 | 宁夏 | 579 | 4503 |
北京化工大学第01组 | 北京市 | 580 | 4361 |
北京体育大学第04组 (国家专项) | 北京市 | 580 | 4361 |
北京体育大学第06组 | 北京市 | 580 | 4361 |
中国矿业大学第01组 | 江苏省 | 580 | 4361 |
中国药科大学第01组 | 江苏省 | 580 | 4361 |
华中农业大学第01组 | 湖北省 | 580 | 4361 |
长安大学第01组 | 陕西省 | 580 | 4361 |
中国传媒大学第05组 (国家专项) | 北京市 | 581 | 4232 |
大连海事大学第03组 (中外合作) | 辽宁省 | 581 | 4232 |
中国地质大学(武汉) 第01组 | 湖北省 | 581 | 4232 |
南京师范大学第02组 (国家专项) | 江苏省 | 581 | 4232 |
北京林业大学第02组 | 北京市 | 582 | 4120 |
武汉理工大学第03组 | 湖北省 | 582 | 4120 |
中国石油大学(北京) 第01组 | 北京市 | 582 | 4120 |
太原理工大学第02组 | 山西省 | 582 | 4120 |
海南大学第04组 | 海南省 | 582 | 4120 |
云南大学第04组 | 云南省 | 582 | 4120 |
北京林业大学第03组 | 北京市 | 583 | 4012 |
东北师范大学第08组 (国家专项) | 吉林省 | 583 | 4012 |
河海大学第02组 (国家专项) | 江苏省 | 583 | 4012 |
西南财经大学第02组 (国家专项) | 四川省 | 583 | 4012 |
中国地质大学(北京) 第01组 | 北京市 | 583 | 4012 |
云南大学第03组 | 云南省 | 583 | 4012 |
西北大学第03组 | 陕西省 | 583 | 4012 |
华北电力大学第01组 | 北京市 | 584 | 3884 |
东北师范大学第10组 (国家专项) | 吉林省 | 584 | 3884 |
哈尔滨工程大学第02组 | 黑龙江省 | 584 | 3884 |
华东理工大学第01组 | 上海市 | 584 | 3884 |
上海外国语大学第02组 (国家专项) | 上海市 | 584 | 3884 |
江南大学第01组 | 江苏省 | 584 | 3884 |
福州大学第01组 | 福建省 | 584 | 3884 |
湖南师范大学第01组 | 湖南省 | 584 | 3884 |
贵州大学第03组 | 贵州省 | 584 | 3884 |
暨南大学第02组 (国家专项) | 广东省 | 585 | 3748 |
陕西师范大学第13组 (预科班) | 陕西省 | 585 | 3748 |
陕西师范大学第15组 (国家专项) | 陕西省 | 585 | 3748 |
2、物理
2024年211大学在湖北物理招生的学校共有79所,录取最低分数线在548-644分之间,录取位次在第3712-50295位之间。其中北京邮电大学的录取分数线最高,共有2所大学的录取分数线最低,包括天津医科大学、西藏大学。
湖北省211大学在省内招生的学校共有5所,录取分数线最低的是华中农业大学,录取最低分为583分,分数线较低、低于600分的学校还有中南财经政法大学第16组(599分)、华中农业大学第09组(598分)、武汉理工大学第06组(中外合作)(597分)、华中农业大学第06组(597分)、中国地质大学(武汉)第10组(国家专项)(596分)等。
由于篇幅有限,下面展示湖北物理分最低的100所211大学分数线及位次:
学校名 | 省市 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
天津医科大学第03组 (国家专项) | 天津市 | 548 | 50295 |
西藏大学第13组 | 西藏 | 548 | 50295 |
延边大学第04组 (中外合作) | 吉林省 | 549 | 49538 |
北京体育大学 第08组(中外合作) | 北京市 | 553 | 46538 |
西藏大学第10组 | 西藏 | 554 | 45841 |
西藏大学第14组 | 西藏 | 556 | 44326 |
西藏大学第06组 | 西藏 | 557 | 43617 |
西藏大学第08组 | 西藏 | 559 | 42136 |
西藏大学第11组 (护理类) | 西藏 | 560 | 41438 |
石河子大学第05组 | 新疆 | 560 | 41438 |
石河子大学第02组 | 新疆 | 562 | 40042 |
石河子大学第03组 | 新疆 | 562 | 40042 |
北京体育大学第11组 (国家专项) | 北京市 | 566 | 37319 |
西藏大学第09组 | 西藏 | 567 | 36659 |
延边大学第07组 (国家专项) | 吉林省 | 568 | 35978 |
宁夏大学第16组 | 宁夏 | 568 | 35978 |
中国石油大学(北京) 克拉玛依校区第04组 (国家专项) | 新疆 | 569 | 35306 |
贵州大学第14组( 中外合作) | 贵州省 | 569 | 35306 |
西藏大学第07组 | 西藏 | 570 | 34621 |
延边大学第05组 (国家专项) | 吉林省 | 571 | 33957 |
辽宁大学第03组 (中外合作) | 辽宁省 | 572 | 33269 |
东北农业大学第06组 | 黑龙江省 | 572 | 33269 |
宁夏大学第14组 | 宁夏 | 572 | 33269 |
石河子大学第04组 | 新疆 | 572 | 33269 |
贵州大学第07组 (中外合作) | 贵州省 | 573 | 32613 |
宁夏大学第17组 | 宁夏 | 573 | 32613 |
云南大学第08组 (中外合作) | 云南省 | 574 | 31969 |
西藏大学第12组 | 西藏 | 574 | 31969 |
新疆大学第03组 | 新疆 | 574 | 31969 |
新疆大学第04组 | 新疆 | 574 | 31969 |
贵州大学第12组 (中外合作) | 贵州省 | 575 | 31351 |
延边大学第02组 | 吉林省 | 576 | 30713 |
中国石油大学(北京) 克拉玛依校区第02组 | 新疆 | 577 | 30080 |
宁夏大学第12组 | 宁夏 | 577 | 30080 |
北京中医药大学第03组 (国家专项) | 北京市 | 578 | 29462 |
北京工业大学第03组 (国家专项) | 北京市 | 578 | 29462 |
河北工业大学第02组 | 河北省 | 578 | 29462 |
陕西师范大学第18组 | 陕西省 | 579 | 28901 |
河北工业大学第03组 | 河北省 | 579 | 28901 |
青海大学第05组 | 青海省 | 579 | 28901 |
北京体育大学第12组 (国家专项) | 北京市 | 580 | 28232 |
东北林业大学第05组 (中外合作) | 黑龙江省 | 580 | 28232 |
东北林业大学第06组 (国家专项) | 黑龙江省 | 580 | 28232 |
西南大学第17组 | 重庆市 | 580 | 28232 |
中国石油大学(北京) 克拉玛依校区第03组 | 新疆 | 580 | 28232 |
东北农业大学第04组 (国家专项) | 黑龙江省 | 580 | 28232 |
青海大学第02组 | 青海省 | 580 | 28232 |
青海大学第04组 | 青海省 | 580 | 28232 |
海南大学第13组 (中外合作) | 海南省 | 581 | 27591 |
宁夏大学第13组 | 宁夏 | 581 | 27591 |
北京林业大学第12组 (中外合作) | 北京市 | 582 | 26991 |
海南大学第09组 (中外合作) | 海南省 | 582 | 26991 |
青海大学第06组 | 青海省 | 582 | 26991 |
北京体育大学第13组 (国家专项) | 北京市 | 583 | 26392 |
东北林业大学第03组 | 黑龙江省 | 583 | 26392 |
华中农业大学第07组 (中外合作) | 湖北省 | 583 | 26392 |
西南财经大学第04组 (中外合作) | 四川省 | 583 | 26392 |
西南大学(荣昌校区) 第03组(中外合作) | 重庆市 | 583 | 26392 |
宁夏大学第15组 | 宁夏 | 583 | 26392 |
大连海事大学第09组 (国家专项) | 辽宁省 | 584 | 25792 |
哈尔滨工程大学第08组 (中外合作) | 黑龙江省 | 584 | 25792 |
合肥工业大学第02组 (中外合作) | 安徽省 | 584 | 25792 |
西南交通大学第07组 (中外合作) | 四川省 | 584 | 25792 |
宁夏大学第20组 (中外合作) | 宁夏 | 584 | 25792 |
北京工业大学第01组 (中外合作) | 北京市 | 585 | 25224 |
内蒙古大学第01组 | 内蒙古 | 585 | 25224 |
延边大学第03组 | 吉林省 | 585 | 25224 |
东北农业大学第03组 | 黑龙江省 | 585 | 25224 |
青海大学第03组 | 青海省 | 585 | 25224 |
北京化工大学第02组 (预科班) | 北京市 | 586 | 24681 |
北京体育大学第10组 | 北京市 | 586 | 24681 |
中国矿业大学第05组 (中外合作) | 江苏省 | 586 | 24681 |
内蒙古大学第02组 | 内蒙古 | 586 | 24681 |
东北农业大学第07组 (国家专项) | 黑龙江省 | 586 | 24681 |
广西大学第02组 | 广西 | 586 | 24681 |
新疆大学第05组 | 新疆 | 586 | 24681 |
北京体育大学第07组 | 北京市 | 587 | 24132 |
中国矿业大学第07组 (国家专项) | 江苏省 | 587 | 24132 |
中国药科大学第03组 (国家专项) | 江苏省 | 587 | 24132 |
西南大学第25组 (国家专项) | 重庆市 | 587 | 24132 |
长安大学第06组 (中外合作) | 陕西省 | 587 | 24132 |
天津医科大学第02组 (国家专项) | 天津市 | 587 | 24132 |
苏州大学第06组 (国家专项) | 江苏省 | 587 | 24132 |
海南大学第12组 | 海南省 | 587 | 24132 |
贵州大学第06组 | 贵州省 | 587 | 24132 |
贵州大学第13组 (中外合作) | 贵州省 | 587 | 24132 |
北京中医药大学第05组 (国家专项) | 北京市 | 588 | 23596 |
大连海事大学第06组 (国家专项) | 辽宁省 | 588 | 23596 |
东华大学第05组 (国家专项) | 上海市 | 588 | 23596 |
江南大学第06组 (中外合作) | 江苏省 | 588 | 23596 |
南京农业大学第03组 (国家专项) | 江苏省 | 588 | 23596 |
西南大学第18组 (中外合作) | 重庆市 | 588 | 23596 |
陕西师范大学第19组 (国家专项) | 陕西省 | 588 | 23596 |
中国矿业大学(北京) 第02组 | 北京市 | 588 | 23596 |
天津医科大学第10组 (国家专项) | 天津市 | 588 | 23596 |
延边大学第06组 | 吉林省 | 588 | 23596 |
东北农业大学第05组 | 黑龙江省 | 588 | 23596 |
福州大学第03组 | 福建省 | 588 | 23596 |
云南大学第13组 | 云南省 | 588 | 23596 |
北京体育大学第09组 | 北京市 | 589 | 23071 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。